Багдасарян Ашот Геворкович — различия между версиями
Ssayadov (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 11 промежуточных версий 7 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
{{Персона | {{Персона | ||
| name-ru-main = Багдасарян Ашот Геворкович | | name-ru-main = Багдасарян Ашот Геворкович | ||
Строка 7: | Строка 6: | ||
| name-lat = | | name-lat = | ||
| name-en = | | name-en = | ||
− | | name-am = | + | | name-am =Աշոտ Բաղդասարյան |
| name-fr = | | name-fr = | ||
− | | состояние текста = | + | | состояние текста = 7 |
− | | состояние поиска = | + | | состояние поиска = 7 |
− | | состояние тэгов = | + | | состояние тэгов = 7 |
− | | состояние ссылок = | + | | состояние ссылок = 7 |
− | | флаг чистовик = | + | | флаг чистовик = 7 |
+ | | автокартинки = | ||
| портрет = 5752 1.png | | портрет = 5752 1.png | ||
| дата рождения = 08.10.1952 | | дата рождения = 08.10.1952 | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
| дата смерти = | | дата смерти = | ||
| место смерти = | | место смерти = | ||
− | | краткая информация = | + | | место деятельности = |
− | | тэг01 = | + | | краткая информация = Депутат Национального собрания Республики Армения |
− | | тэг02 = | + | | тэг01 = |
+ | | тэг02 = | ||
| тэг03 = | | тэг03 = | ||
| тэг04 = | | тэг04 = | ||
| тэг05 = | | тэг05 = | ||
− | }} | + | }}{{Медали}} |
=Биография= | =Биография= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Родился 8 октября 1952 г. в г. Ереване. | Родился 8 октября 1952 г. в г. Ереване. | ||
− | В 1974 г. окончил Ереванский политехнический институт. Инженер, специалист по машинам и аппаратам пищевой промышленности. | + | В 1974 г. окончил [[Государственный Инженерный Университет Армении|Ереванский политехнический институт]]. Инженер, специалист по машинам и аппаратам пищевой промышленности. |
В 1974-1975 гг. работал инженером в Ереванском проектном институте “Электропроект”. | В 1974-1975 гг. работал инженером в Ереванском проектном институте “Электропроект”. | ||
− | В 1975-1976 гг. инженер-механик геолого-разведочного треста Управления цветной металлургии Армянской ССР. | + | В 1975-1976 гг. инженер-механик геолого-разведочного треста Управления цветной металлургии Армянской ССР. |
В 1976 г. работал главным механиком геологофизической экспедиции того же треста, в 1976-1981 гг. старший инженер, затем ведущий инженер отдела главного механика, энергетика и комплектации приборов Министерства пищевой промышленности. | В 1976 г. работал главным механиком геологофизической экспедиции того же треста, в 1976-1981 гг. старший инженер, затем ведущий инженер отдела главного механика, энергетика и комплектации приборов Министерства пищевой промышленности. | ||
Строка 89: | Строка 41: | ||
В 1981-1982 гг. главный инженер Абовянского пивзавода, в 1982 г. главный инженер Ереванского пивзавода, в 1987 г. директор, в 1996 г. исполнительный директор ЗАО “Ереванское пиво”, в 1997-2003 гг. генеральный директор, с 2003 г. председатель совета директоров ЗАО “Ереванское пиво”. | В 1981-1982 гг. главный инженер Абовянского пивзавода, в 1982 г. главный инженер Ереванского пивзавода, в 1987 г. директор, в 1996 г. исполнительный директор ЗАО “Ереванское пиво”, в 1997-2003 гг. генеральный директор, с 2003 г. председатель совета директоров ЗАО “Ереванское пиво”. | ||
− | 25 мая 2003 г. избран депутатом НС по пропорциональному избирательному списку | + | 25 мая 2003 г. избран депутатом НС по пропорциональному избирательному списку РПА. |
− | + | Член Постоянной комиссии по финансово-кредитным, бюджетным и экономическим вопросам НС. Член фракции РПА. Беспартийный. | |
+ | Президент попечительского совета [[Научно-образовательный благотворительный фонда Политехник]]. | ||
==Достижения== | ==Достижения== | ||
− | + | *памятная медаль “Герб Еревана” (2002) | |
− | |||
=Библиография= | =Библиография= | ||
*http://www.persons.am/ru/search.php?category=0 | *http://www.persons.am/ru/search.php?category=0 | ||
*http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=109&lang=rus | *http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=109&lang=rus | ||
+ | [[Категория:Депутаты Национального собрания Республики Армения]] | ||
+ | [[Категория:Инженеры]] |
Текущая версия на 10:30, 4 ноября 2012
Багдасарян Ашот Геворкович | |
![]() | |
На армянском: | Աշոտ Բաղդասարյան |
Дата рождения: | 08.10.1952 |
Место рождения: | Ереван, Армения |
Краткая информация: Депутат Национального собрания Республики Армения |
Биография
Родился 8 октября 1952 г. в г. Ереване.
В 1974 г. окончил Ереванский политехнический институт. Инженер, специалист по машинам и аппаратам пищевой промышленности.
В 1974-1975 гг. работал инженером в Ереванском проектном институте “Электропроект”.
В 1975-1976 гг. инженер-механик геолого-разведочного треста Управления цветной металлургии Армянской ССР.
В 1976 г. работал главным механиком геологофизической экспедиции того же треста, в 1976-1981 гг. старший инженер, затем ведущий инженер отдела главного механика, энергетика и комплектации приборов Министерства пищевой промышленности.
В 1981-1982 гг. главный инженер Абовянского пивзавода, в 1982 г. главный инженер Ереванского пивзавода, в 1987 г. директор, в 1996 г. исполнительный директор ЗАО “Ереванское пиво”, в 1997-2003 гг. генеральный директор, с 2003 г. председатель совета директоров ЗАО “Ереванское пиво”.
25 мая 2003 г. избран депутатом НС по пропорциональному избирательному списку РПА.
Член Постоянной комиссии по финансово-кредитным, бюджетным и экономическим вопросам НС. Член фракции РПА. Беспартийный.
Президент попечительского совета Научно-образовательный благотворительный фонда Политехник.
Достижения
- памятная медаль “Герб Еревана” (2002)