Гаспарян Гарик Давидович — различия между версиями
Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Ssayadov (обсуждение | вклад) (Новая: {{Персона | name-ru-main = Гаспарян Гарик Давидович | name-ru-01 = | name-ru-02 = | name-ru-03 = | name-lat = | name-en = | name-am ...) |
Sfedosov (обсуждение | вклад) м (replace by MassRegReplace) |
||
(не показано 12 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
| name-am = | | name-am = | ||
| name-fr = | | name-fr = | ||
− | | состояние текста = | + | | состояние текста = 7 |
− | | состояние поиска = | + | | состояние поиска = 7 |
− | | состояние тэгов = | + | | состояние тэгов = 7 |
− | | состояние ссылок = | + | | состояние ссылок = 7 |
− | | флаг чистовик = | + | | флаг чистовик = 7 |
| автокартинки = | | автокартинки = | ||
| портрет = Гаспарян_Гарик_Давидович.jpg | | портрет = Гаспарян_Гарик_Давидович.jpg | ||
− | | дата рождения = | + | | дата рождения = 28.01.1978 |
− | | место рождения = | + | | место рождения = Лусакерт, Армения |
| дата смерти = | | дата смерти = | ||
| место смерти = | | место смерти = | ||
− | | краткая информация = | + | | место деятельности = |
+ | | краткая информация = Специалист в области технологии деревообработки | ||
| тэг01 = | | тэг01 = | ||
| тэг02 = | | тэг02 = | ||
Строка 25: | Строка 26: | ||
| тэг04 = | | тэг04 = | ||
| тэг05 = | | тэг05 = | ||
− | }} | + | }}{{Медали}} |
=Биография= | =Биография= | ||
− | + | Родился 28 января 1978 в поселке Лусакерт, Армения. | |
− | + | ==Образование== | |
+ | *2000 - окончил «Братский государственный технический университет». | ||
+ | *Поступил в аспирантуру Сибирского государственного технологического университета и защитил кандидатскую работу.<ref>Ученая степень кандидата технических наук присуждена диссертационным советом Братского государственного университета от 17 ноября 2005 г. и утверждена Высшей аттестационной комиссией 7 апреля 2006 г.</ref> | ||
− | + | ==Научно-педагогическая деятельность== | |
+ | *Стаж научно-педагогической работы составляет 6,5 лет, в том числе стаж педагогической работы в высших учебных заведениях, учреждениях повышения квалификации 6,5 лет. | ||
+ | *Ежегодно принимал участие в региональных, всероссийских, международных научно-практических конференциях. Активно участвовал в межвузовских студенческих конференциях «Молодая мысль – развитию лесного комплекса» в качестве научного руководителя с присвоением призовых мест по направлению кафедры машин и оборудования лесного комплекса. Проводил организацию международных научно-практических и научно-технических конференций по следующим направлениям: | ||
+ | **повышение эффективности лесопромышленного комплекса на основе перспективных технологий переработки лесных ресурсов | ||
+ | **экология и рациональное природопользование северных территорий. | ||
+ | *С 2005 - являлся заместителем декана лесопромышленного факультета по научной деятельности. Вел активную воспитательную работу со студентами. | ||
+ | *С 2002 - являелся исполнителем госбюджетной научной темы «Особенности эксплуатации и ремонта отечественных и зарубежных лесозаготовительных машин на базе ЗАО Илим Палп Энтерпрайз». | ||
+ | *2007 - присвоено звание профессора Российской Академии Естествознания и представлен к почетному званию «Заслуженный работник науки и образования». | ||
− | + | ==Работа по повышению квалификации== | |
− | + | *2004 - прошел стажировку в Сибирском технологическом университете | |
− | + | *2004 - повышение квалификации по направлению информационные и web-технологии | |
− | + | *2005 - повышение квалификации по направлению педагогика и психология в образовательной деятельности | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==Сочинения== | ||
Имеет 30 публикаций, из них 4 учебно-методических и 26 научных работ, используемых в педагогической практике, 2 патента. | Имеет 30 публикаций, из них 4 учебно-методических и 26 научных работ, используемых в педагогической практике, 2 патента. | ||
− | + | ===Научные публикации=== | |
+ | *Разработка и обоснование параметров установки для окорки лесоматериалов ультразвуком: дис...канд. тех. н., 2005 | ||
+ | *Совершенствование конструкции харвестерной головки лесозаготовительной машины.Труды Братского индустриального института: Материалы ХХ НТК. В 2 т. – Братск: БрИИ, 1999 | ||
+ | *Анализ возможностей навески окорочного механизма на харвестер. XXI НТК Братского государственного технического университета: Материалы конференции. – Братск: БрГТУ, 2000 | ||
+ | *Методика расчёта окорки деревьев с помощью харвестеров. XXI НТК Братского государственного технического университета: Материалы конференции. – Братск: БрГТУ, 2000 | ||
+ | *Анализ возможностей навески окорочного механизма на харвестер. Труды Братского государственного технического университета. – Братск: БрГТУ, 2000 | ||
+ | *Методика расчёта окорки деревьев с помощью харвестеров.Труды Братского государственного технического университета. – Братск: БрГТУ, 2000 | ||
+ | *Технологический процесс окорки лесоматериалов с помощью ультразвукового излучения. Естественные и инженерные науки – развитию регионов: Материалы межрегиональной НТК. – Братск: БрГТУ, 2002 | ||
+ | *Технологический процесс окорки лесоматериалов с помощью ультразвукового излучения.Труды Братского государственного технического университета. – том 2. ? Братск: БрГТУ, 2002 | ||
+ | *Технологический процесс окорки лесоматериалов с помощью ультразвукового излучения. Технологический процесс окорки лесоматериалов с помощью ультразвукового излучения / Гаспарян Г.Д.; Братск. Гос. Техн. Ун-т, - Братск, 2002. – 7с.: 1 илл. – Библиогр. 3 назв.-Рус. – Деп. В ВИНИТИ | ||
+ | *Окорка сортиментов ультразвуковым излучением (Статья) Печатн. Социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса: Сб. матер. Междунар. Науч.-техн. Конф. / Урал. Гос. Лесотехн. Ун-т. – Екатеринбург, 2003 | ||
+ | *Математическое моделирование ультразвуковой колебательной системы. Труды Братского государственного технического университета. – Том 2. – Братск: ГОУ ВПО «БрГТУ», 2003 | ||
− | + | ==Достижения== | |
+ | *кандидат технических наук (2005) | ||
+ | *профессор Российской Академии Естествознания (2007) | ||
+ | *заслуженный работник науки и образования РФ (2007) | ||
− | + | ===Награды=== | |
+ | *золотая медаль в конкурсе «Лучшие товары и услуги ГЕММА» (2006) | ||
+ | *золотые медали международных выставок | ||
− | + | ==Разное== | |
+ | *Участвовал в международных выставках, таких как «Сиблесопользование. Деревообработка» г. Иркутск, «Сиблес. Деревообработка» г. Новосибирск и т.п., где удостаивается золотых медалей и главных наград. | ||
− | + | =Библиография= | |
− | + | *[http://www.famous-scientists.ru/2967/ Учёные России] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Сноски== | |
− | + | <references /> | |
− | + | [[Категория:Заслуженные деятели]] | |
− | + | [[Категория:Кандидаты технических наук]] | |
− | + | [[Категория:Педагоги]] | |
− | + | [[Категория:Профессора]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 20:40, 1 августа 2011
Дополните информацию о персоне
Гаспарян Гарик Давидович | |
![]() | |
Дата рождения: | 28.01.1978 |
Место рождения: | Лусакерт, Армения |
Краткая информация: Специалист в области технологии деревообработки |
Содержание
Биография
Родился 28 января 1978 в поселке Лусакерт, Армения.
Образование
- 2000 - окончил «Братский государственный технический университет».
- Поступил в аспирантуру Сибирского государственного технологического университета и защитил кандидатскую работу.[1]
Научно-педагогическая деятельность
- Стаж научно-педагогической работы составляет 6,5 лет, в том числе стаж педагогической работы в высших учебных заведениях, учреждениях повышения квалификации 6,5 лет.
- Ежегодно принимал участие в региональных, всероссийских, международных научно-практических конференциях. Активно участвовал в межвузовских студенческих конференциях «Молодая мысль – развитию лесного комплекса» в качестве научного руководителя с присвоением призовых мест по направлению кафедры машин и оборудования лесного комплекса. Проводил организацию международных научно-практических и научно-технических конференций по следующим направлениям:
- повышение эффективности лесопромышленного комплекса на основе перспективных технологий переработки лесных ресурсов
- экология и рациональное природопользование северных территорий.
- С 2005 - являлся заместителем декана лесопромышленного факультета по научной деятельности. Вел активную воспитательную работу со студентами.
- С 2002 - являелся исполнителем госбюджетной научной темы «Особенности эксплуатации и ремонта отечественных и зарубежных лесозаготовительных машин на базе ЗАО Илим Палп Энтерпрайз».
- 2007 - присвоено звание профессора Российской Академии Естествознания и представлен к почетному званию «Заслуженный работник науки и образования».
Работа по повышению квалификации
- 2004 - прошел стажировку в Сибирском технологическом университете
- 2004 - повышение квалификации по направлению информационные и web-технологии
- 2005 - повышение квалификации по направлению педагогика и психология в образовательной деятельности
Сочинения
Имеет 30 публикаций, из них 4 учебно-методических и 26 научных работ, используемых в педагогической практике, 2 патента.
Научные публикации
- Разработка и обоснование параметров установки для окорки лесоматериалов ультразвуком: дис...канд. тех. н., 2005
- Совершенствование конструкции харвестерной головки лесозаготовительной машины.Труды Братского индустриального института: Материалы ХХ НТК. В 2 т. – Братск: БрИИ, 1999
- Анализ возможностей навески окорочного механизма на харвестер. XXI НТК Братского государственного технического университета: Материалы конференции. – Братск: БрГТУ, 2000
- Методика расчёта окорки деревьев с помощью харвестеров. XXI НТК Братского государственного технического университета: Материалы конференции. – Братск: БрГТУ, 2000
- Анализ возможностей навески окорочного механизма на харвестер. Труды Братского государственного технического университета. – Братск: БрГТУ, 2000
- Методика расчёта окорки деревьев с помощью харвестеров.Труды Братского государственного технического университета. – Братск: БрГТУ, 2000
- Технологический процесс окорки лесоматериалов с помощью ультразвукового излучения. Естественные и инженерные науки – развитию регионов: Материалы межрегиональной НТК. – Братск: БрГТУ, 2002
- Технологический процесс окорки лесоматериалов с помощью ультразвукового излучения.Труды Братского государственного технического университета. – том 2. ? Братск: БрГТУ, 2002
- Технологический процесс окорки лесоматериалов с помощью ультразвукового излучения. Технологический процесс окорки лесоматериалов с помощью ультразвукового излучения / Гаспарян Г.Д.; Братск. Гос. Техн. Ун-т, - Братск, 2002. – 7с.: 1 илл. – Библиогр. 3 назв.-Рус. – Деп. В ВИНИТИ
- Окорка сортиментов ультразвуковым излучением (Статья) Печатн. Социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса: Сб. матер. Междунар. Науч.-техн. Конф. / Урал. Гос. Лесотехн. Ун-т. – Екатеринбург, 2003
- Математическое моделирование ультразвуковой колебательной системы. Труды Братского государственного технического университета. – Том 2. – Братск: ГОУ ВПО «БрГТУ», 2003
Достижения
- кандидат технических наук (2005)
- профессор Российской Академии Естествознания (2007)
- заслуженный работник науки и образования РФ (2007)
Награды
- золотая медаль в конкурсе «Лучшие товары и услуги ГЕММА» (2006)
- золотые медали международных выставок
Разное
- Участвовал в международных выставках, таких как «Сиблесопользование. Деревообработка» г. Иркутск, «Сиблес. Деревообработка» г. Новосибирск и т.п., где удостаивается золотых медалей и главных наград.
Библиография
Сноски
- ↑ Ученая степень кандидата технических наук присуждена диссертационным советом Братского государственного университета от 17 ноября 2005 г. и утверждена Высшей аттестационной комиссией 7 апреля 2006 г.