Багдасарян Александр Сергеевич — различия между версиями
Ssayadov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Персона | name-ru-main = Багдасарян Александр Сергеевич | name-ru-01 = | name-ru-02 = | name-ru-03 = | name-lat = | n...») |
Myavruyan (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «{{Медали}}» на «») |
||
| (не показаны 24 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
| name-lat = | | name-lat = | ||
| name-en = Alexandr S. Baghdasaryan | | name-en = Alexandr S. Baghdasaryan | ||
| − | | name-am = | + | | name-am = Ալեքսանդր Սերգեյի Բաղդասարյան |
| name-fr = | | name-fr = | ||
| состояние текста = 7 | | состояние текста = 7 | ||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
| флаг чистовик = 7 | | флаг чистовик = 7 | ||
| автокартинки = | | автокартинки = | ||
| − | | портрет = | + | | портрет =Багдасарян Александр Сергеевич2.jpg |
| дата рождения = 10.02.1946 | | дата рождения = 10.02.1946 | ||
| − | | место рождения = | + | | место рождения =Баку |
| дата смерти = | | дата смерти = | ||
| место смерти = | | место смерти = | ||
| − | | краткая информация = | + | | краткая информация = Главный научный сотрудник ИРЭ РАН. Главный учёный секретарь Академии инженерных наук им. А.М.Прохорова. Доктор технических наук, профессор |
| − | | тэг01 = | + | | тэг01 =Действительный член Академии инженерных наук им. А.М.Прохорова |
| − | | тэг02 = | + | | тэг02 = Лауреат Премии Правительства РФ |
| − | | тэг03 = Иностранный член НАН РА | + | | тэг03 = Лауреат Премии им. А.С. Попова |
| − | | | + | | тэг04 =Лауреат Премии им. А.М. Прохорова |
| − | | | + | | тэг05 =Лауреат Премии им. С.И. Мосина |
| + | | тэг06 =Почетный радист СССР | ||
| + | | тэг07 =Почетный работник промышленности средств связи СССР | ||
| + | | тэг08 =медаль им. А.М.Прохорова | ||
| + | | тэг09 =медаль им. А.И.Берга | ||
| + | | тэг10 =Иностранный член НАН РА | ||
| + | | тэг11 =медаль им. Э.К.Первышина | ||
| + | | тэг12 =Золотая медаль имени академика С.П. Королева | ||
}} | }} | ||
=Биография= | =Биография= | ||
| − | + | Родился 10 февраля 1946 года в семье служащих. | |
| − | == | + | А.С. Багдасарян в 1964 г. поступил в Московский физико-технический институт и в 1967 году перевелся в государственный университет, который окончил в 1969 году по специальности «теоретическая физика». Тема дипломной работы «Исследование CP инвариантности при слабо-электромагнитных распадах адронов». В 1974 году поступил в аспирантуру Института радиотехники и электроники Академии наук СССР (ИРЭ АН СССР) и в 1981 году успешно защитил кандидатскую диссертацию «Исследование преобразователей поверхностных акустических волн (ПАВ) с амплитудной модуляцией и разработка акустоэлектронных устройств на их основе». В 1999 году А.С. Багдасарян защитил докторскую диссертацию «Разработка акустоэлектронных устройств и их использование в аппаратуре приема, передачи и обработки информации». |
| + | ==Трудовая деятельность== | ||
| + | Общий стаж работы А.С. Багдасаряна 50 лет, в том числе на предприятиях: | ||
| + | *Министерства электронной промышленности СССР - (1969-1974г.г.) ответственный исполнитель ряда работ по разработке интегральных схем, микродатчиков давления, влажности, температуры, акустоэлектронных устройств | ||
| + | *Академии наук СССР (Институт радиотехники и электроники (ИРЭ АН СССР) – (1974-1984г.г. В 1974-1984г.г. - Ответственный исполнитель, научный руководитель ряда работ по разработке акустоэлектронных устройств, фильтров на ПАВ, эти работы трижды входили в число достижений АН СССР, отмечались грамотами Всесоюзного НТО РЭС им. А.С. Попова, Московского обкома комсомола, дипломом и медалями ВДНХ. В этот же период под общим научным руководством академика Ю.В. Гуляева и активном участии А.С. Багдасаряна: | ||
| + | **организована отраслевая лаборатория «Акустоэлектронные устройства» и опытное производство МПСС при ИРЭ АН СССР | ||
| + | **с японской фирмой «Murata» проведено лицензионное соглашение | ||
| + | **на Минском ПО «Горизонт» (МПСС) и Черкасском радиозаводе (МЭП) организованы крупносерийные производства фильтров для телевизионных приемников | ||
| + | *Российской Академии наук (ИРЭ РАН) - с 1999 г. по настоящее время) – Главный научный сотрудник. | ||
| + | *Министерства промышленности средств связи СССР (Минсвязи СССР, Госкомоборонпрома, Миноборонпрома, Минэкономики, РАСУ) (с 1984г.) В 1984 -1987 годах А.С. Багдасарян научный руководитель ряда работ по разработке устройств функциональной электроники и прогнозированию перспектив развития средств связи, участвовал в подготовке комплексных целевых программ по развитию отраслевой микро и функциональной электроники, ученый секретарь, зам. председателя секции Координационного Совета НТС Минпромсвязи СССР «Функциональная электроника в средствах связи» | ||
| + | *С 1987 г А.С. Багдасарян (c 1990 года генеральный директор НПП «Элко») научный руководитель и главный конструктор ряда НИОКР, в т.ч. по разработке: | ||
| + | **автоматизированного рабочего места оператора-исследователя орбитальной станции «Мир» | ||
| + | **устройств на ПАВ для кабельного телевидения, телевидения высокой четкости | ||
| + | **абонентских конверторов | ||
| + | **фильтров на ПАВ для подвижных систем связи | ||
| + | **устройств функциональной электроники с использованием ВТСП | ||
| + | **автоматизированных средств радио и радиотехнического контроля | ||
| + | **приемника нового поколения с акустоэлектронным процессором | ||
| + | **системы экологического мониторинга, автоматизированной сети связи штаба гражданской обороны г. Москвы | ||
| + | **оптоэлектронных систем обнаружения и распознавания малозаметных и низколетящих целей | ||
| + | ==Основные направления фундаментальных и прикладных исследований Багдасаряна А.С.== | ||
| + | *Акустоэлектроника. Пассивная акустоэлектроника. Устройства на поверхностных акустических волнах (ПАВ). | ||
| + | *Электронная элементная база информационных систем. | ||
| + | *Поверхность и тонкие пленки | ||
| + | *Нано- и микроструктуры. Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники. Микро - и наноэлектромеханические устройства. | ||
| + | *Радио- и телевизионные системы, радиолокация и связь | ||
| + | ===Новые научные направления=== | ||
| + | *Синтез высокоизбирательных характеристик устройств частотной селекции с амплитудной модуляцией поверхностных акустических волн (ПАВ) и новые методы взвешивания (емкостное и резистивное) на его основе. | ||
| + | *Теоретические и экспериментальные исследования возбуждения амплитудно модулированных ПАВ. | ||
| + | *Разработка новых принципов взвешивания устройств на ПАВ. | ||
| + | *Разработка физических моделей и новых конструктивных решений акустоэлектронных радиокомпонентов с емкостным взвешиванием электродов и фильтров на ПАВ на их основе для спутниковой, тропосферной и радиорелейной линий связи, радиоразведки и радиопротиводействия, телевизионной техники и радиоизмерительной аппаратуры. | ||
| + | *Разработка физических моделей и исследование нового класса акустоэлектронных устройств (АЭУ) на ПАВ – импедансных АЭУ в качестве фильтров для подвижных систем связи, в т.ч. для мобильных телефонов и цифрового телевидения, телевидения высокой четкости. | ||
| + | *Синтез импедансных АЭУ, позволяющий совместить преимущества LC-фильтров (малое вносимое затухание, малые пульсации АЧХ и ГВЗ в полосе пропускания, большая рассеиваемая мощность) с преимуществами ПАВ-фильтров (высокая технологичность, воспроизводимость, малые габариты) и обеспечивающий в производстве такие параметры ПАВ-фильтров, которые не достижимы в других типах АЭУ: вносимое затухание – менее 2 дБ на частотах 800 – 5000 МГц, пульсации группового времени запаздывания (ГВЗ) до 2 нс, до 2-3 Вт мощности входных сигналов. | ||
| + | ===Основные результаты фундаментальных и прикладных исследований=== | ||
| + | *Оптимизация топологий АЭУ на ПАВ и разработка систем их автоматизированного проектирования (САПР) и изготовления фотошаблонов (САИФ). | ||
| + | *Емкостное взвешивание фильтров на ПАВ, позволившее повысить тактико-технические характеристики аппаратуры: избирательность на 25-40 дБ, предельно улучшить коэффициент прямоугольности АЧХ фильтров ПЧ до 1,05 по уровням 3-40 дБ. | ||
| + | *Метод компенсации дифракционных искажения введением вспомогательных откликов. | ||
| + | *Методы повышения частотного диапазона АЭУ в составе аппаратуры приема, передачи и обработки информации с использованием эффективного возбуждения ПАВ на гармониках. | ||
| + | |||
| + | ====Патенты США, Англии, Германии, Франции, Японии==== | ||
| + | *Багдасарян А.С., Гуляев Ю.В., Кмита А.М. Преобразователь поверхностных акустических волн и фильтр с этим преобразователем Патент США № 4162415 1979г. | ||
| + | *Багдасарян А.С., Гуляев Ю.В., Кмита А.М. Фильтр на поверхностных акустических волнах Патент США № 4185218 1979г. | ||
| + | *Багдасарян А.С., Гуляев Ю.В., Кмита А.М. Фильтр на поверхностных акустических волнах Патент Японии № 1069686 1981г. | ||
| + | *Багдасарян А.С., Гуляев Ю.В., Кмита А.М. Преобразователь поверхностных акустических волн и фильтр с этим преобразователем Патент Англии № 2003689 1982г. | ||
| + | *Багдасарян А.С., Гуляев Ю.В., Кмита А.М. Фильтр на поверхностных акустических волнах Патент Англии № 2003353 1982г. | ||
| + | *Багдасарян А.С., Гуляев Ю.В., Кмита А.М. Устройство, работающее на поверхностных акустических волнах Патент США № 4355290 1982г. | ||
| + | *Багдасарян А.С., Гуляев Ю.В., Кмита А.М. Преобразователь поверхностных акустических волн и фильтр с этим преобразователем Патент Франции № 7821723 1983г. | ||
| + | *Багдасарян А.С., Гуляев Ю.В., Кмита А.М. Устройство, работающее на поверхностных акустических волнах Патент Англии № 2057806 1983г. | ||
| + | *Багдасарян А.С., Гуляев Ю.В., Кмита А.М., Федорец В.Н. Преобразователь поверхностных акустических волн и фильтр с этим преобразователем Патент США № 4393321 1983г. | ||
| + | *Багдасарян А.С., Гуляев Ю.В., Кмита А.М. Преобразователь поверхностных акустических волн Патент Англии № 2075785 1983г. | ||
| + | *Багдасарян А.С., Гуляев Ю.В., Кмита А.М. Преобразователь поверхностных акустических волн Патент Франции № 7821723 1983г. | ||
| + | *Багдасарян А.С., Гуляев Ю.В., Кмита А.М. Преобразователь и фильтр на поверхностных акустических волнах Патент ФРГ № 2831584 1984г. | ||
| + | *Багдасарян А.С., Гуляев Ю.В., Кмита А.М. Фильтр на поверхностных акустических волнах Патент ФРГ № 2831585 1984г. | ||
| + | *Багдасарян А.С., Гуляев Ю.В., Кмита А.М. Преобразователь на поверхностных акустических волн Патент Франции № 8020674 1984г. | ||
| + | *Багдасарян А.С., Гуляев Ю.В., Кмита А.М. Преобразователь и фильтр на поверхностных акустических волнах Патент Японии № 1282169 1985 г. | ||
| + | *Andreev A.S., Bagdasaryan, Gulyaev Yu.V.¸ Kmita A.M. Acoustic Surface Wafe Transducer and Filter Built around this Transducer PCT/SU 77/00012 22.02.1977. | ||
| + | *Bagdasaryan, Gulyaev Yu.V.¸ Kmita A.M. Piezoelectric Acoustic Surface Wafe Filter Couplerer PCT/SU 77/00013 22.02.1977. | ||
| + | *Bagdasaryan, Gulyaev Yu.V.¸ Kmita A.M. Acoustic Surface Wafe Filter PCT/SU 79/00037 21.03.1979. | ||
| + | *Bagdasaryan, Gulyaev Yu.V.¸ Kmita A.M. Acoustic Surface Wafe Filter PCT/SU 79/00044 21.03.1979. | ||
| + | *Bagdasaryan, Gulyaev Yu.V.¸ Kmita A.M. Acoustic Surface Wafe Filter PCT/SU 79/00147 02.10.1980. | ||
| + | ====Исследования, проведенные при поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований (РФФИ)==== | ||
| + | *Исследование вопросов проектирования и реализации средств обеспечения информационной безопасности, связанных с радиочастотной идентификацией, и изготовление лабораторного образца системы радиочастотной идентификации на основе современных акустоэлектронных технологий. Грант РФФИ 05-07-08003-офи_п | ||
| + | *Разработка пассивных акустоэлектронных устройств на поверхностных акустических волнах с малым вносимым затуханием и конструктивно-технологических решений, обеспечивающих достижение предельных характеристик по вносимому затуханию и избирательности в расширенных частотных диапазонах. Грант РФФИ 07-02-13649-офи_ц | ||
| + | *"Бесколлизионные системы радиочастотной идентификации с использованием акустоэлектронных технологий" Грант РФФИ 07-07-13515-офи_ц | ||
| + | *Разработка базовых компонент гетерогенных, ориентированных на WEB технологии сенсорных сетей и создание на их основе беспроводных систем телемедицины. Грант РФФИ 7-07-13537-офи_ц | ||
| + | *Научные основы расчета и проектирования устройств на поверхностных акустических волнах для автоматизированных систем дистанционного беспроводного мониторинга физических параметров технических систем. Грант РФФИ 07-08-00583-а | ||
| + | *Разработка фундаментальных основ и создание лабораторных образцов новой акустооптической элементной базы для волоконно-оптических систем передачи информации - канальных и спектральных (DWDM) мультиплексоров с быстрым и произвольным режимом коммутации Грант РФФИ 08-02-13502-офи_ц | ||
| + | *Разработка фундаментальных основ новых технологии, дизайна топологического проектирования и конструкций лабораторных образцов меток-транспондеров с малым уровнем затухания поверхностных акустических волн для мобильных систем радиочастотной идентификации и управления доступом. Грант РФФИ 08-02-13504-офи_ц | ||
| + | *Разработка фундаментальных основ построения лабораторного образца глобальной системы радиочастотной идентификации, управления доступа и навигации на основе акустоэлектронных меток и исследование режимов её функционирования. Грант РФФИ 09-07-13555-офи_ц | ||
| + | *Физические основы работы беспроводных датчиков на поверхностных акустических волнах с внешними импедансами для исследования параметров жидких сред Грант РФФИ 10-08-00700-а | ||
| + | *Фундаментальные исследования магнито- и электрооптических эффектов, а также распространения электромагнитных волн в метаматериалах на основе решетчатых упаковок наносфер SiO2 с заполнением межсферических нанополостей мультиферроиками тороидального типа (ферротороидные системы). Грант РФФИ 11-02-12095-офи-м-2011 | ||
| + | *Проведение исследований и разработка фундаментальных основ применения электрически активных метаматериалов на основе решетчатых упаковок микросфер кремнезема с управляемыми значениями диэлектрической проницаемости в антеннах различного типа, включая фазированные антенные решетки. Грант РФФИ 12-07-12030-офи_м | ||
| + | *Фундаментальные основы проектирования комплексов радиочастотной идентификации автотранспортных средств для интеллектуальных транспортных систем. Грант РФФИ 13-07-12155 офи_м | ||
| + | *Фундаментальны основы получения новых материалов с управляемыми магнитными и электрическими характеристиками как 3D-решеток нанокластеров мультиферроиков (титанатов и манганитов переходных элементов) на основе решетчатых упаковок наносфер кремнезема. Грант РФФИ 15-07-00529 | ||
| + | *Фундаментальные основы построения интеллектуальной системы комплексной безопасности критически важных объектов с применением технологий управления рисками и радиочастотной идентификации. Грант РФФИ 15-07-01528 | ||
| + | *Фундаментальные основы создания сверхминиатюрных радиокомпонентов с волноводным распространением поверхностных акустических волн для систем радиочастотной идентификации нового поколения. Грант РФФИ 16-07-00464 | ||
| + | *Фундаментальные исследования конструктивно-технологических особенностей построения устройств на ПАВ для селекции радиочастотных сигналов высокой мощности. Грант РФФИ 17-07-01372 | ||
| + | ==Достижения== | ||
| + | *Доктор технических наук (1999) | ||
| + | *Профессор (2002) | ||
| + | *Иностранный член НАН РА (2008) | ||
| + | *Действительный член Академии инженерных наук им. А.М.Прохорова (2002) [http://www.ainrf.ru/] | ||
| + | *Профессор базовой кафедры радио и информационных технологий факультета радиотехники и кибернетики Московского физико-технического института (с 2006 г.) | ||
| + | *Профессор кафедры проектирования и технологии радиоаппаратуры Новгородского Государственного университета им. Я.Мудрого (2002 - 2016 г.г.) [http://www.novsu.ru/dept/1246/] | ||
| + | *Главный научный сотрудник кафедры физики конденсированного состояния в период с 2002 по 2015 г.г. и с 2016 г. профессор кафедры оптических и биотехнических систем и технологий Московского технологического университета МИРЭА [https://www.mirea.ru/] | ||
| + | |||
| + | ===Награды=== | ||
| + | *Лауреат премии Московского комсомола | ||
| + | *Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники за разработку и внедрение научных, технических и организационных решений построения государственной телевизионной сети нового поколения (Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2005 г. N 109 г.) [https://rg.ru/2005/03/12/premii-dok.html] | ||
| + | *Лауреат Премии им. А.С. Попова за разработку системы обнаружения и сопровождения низколетящих целей (24.04.2006) [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%A1._%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0] | ||
| + | *Лауреат Премии им. А.М. Прохорова за разработку функциональных элементов системы автоматизированной радиочастотной идентификации с использованием акустоэлектронных меток (26.11.2009) [http://ainspb.ru/premia.html] | ||
| + | *Лауреат Премии им. С.И. Мосина за значительный вклад в развитие науки и техники в области машиностроения и новых технологий (30.11.2011) | ||
| + | *Почетный радист СССР [https://www.sovietznak.ru/badge/1913 (08.02.1986) и РФ], [http://www.vedomstva-uniforma.ru/minsvaz/minsvaz_nagrady_z2.html (19.01.1996)] | ||
| + | *Почетный работник промышленности средств связи СССР (10.02.1989 г.) [http://www.altav.ru/product/pochetnyj-rabotnik-promyshlennosti-sredstv-svjazi/] | ||
| + | *Золотая медаль имени академика С.П. Королева | ||
| + | *Медаль имени Ю.А.Гагарина | ||
| + | *медаль им. А.М.Прохорова | ||
| + | *медаль им. А.И.Берга | ||
| + | *медаль им. А.А.Расплетина | ||
| + | *медаль им. Э.К.Первышина | ||
| + | *медали Федерации космонавтики России | ||
| + | *медаль «100-летия В.И. Ленина» | ||
| + | *Медаль «Ветеран труда» | ||
| + | *Медаль «В память 850-летия Москвы» | ||
| + | *Медаль «300 лет Российскому флоту» | ||
| + | *Знак «Изобретатель СССР» | ||
| + | *Бронзовая медаль ВДНХ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *<big>Малой планете Солнечной системы № 10002 в честь А.С. Багдасаряна Международным астрономическим союзом присвоено имя Bagdasarian</big> [http://dictionary.sensagent.com/10002%20Bagdasarian/it-it/], [https://en.wikipedia.org/wiki/Meanings_of_minor_planet_names:_10001%E2%80%9311000#002] | ||
| + | |||
| + | ==Членство в других организациях== | ||
| + | *Научный совет РАН по акустике. Член Совета (утвержден Бюро Отделения физических наук РАН 12 ноября 2009 года) [http://sovet.akin.ru/stuff.html] | ||
*Совет директоров Фонда им. Ю.А.Гагарина (1993-1997 директор Фонда) | *Совет директоров Фонда им. Ю.А.Гагарина (1993-1997 директор Фонда) | ||
| − | * | + | *Действительный член, член Президиума, Главный учёный секретарь Академии инженерных наук им. А.М.Прохорова [http://www.ainrf.ru/] |
| − | * | + | *Член экспертного совета ВАК по специальностям радиотехника, электроника и связь |
| − | * | + | *Эксперт ряда советов Минпромторга, Минсвязи РФ, Российского Фонда фундаментальных исследований, Фонда Бортника |
| − | * | + | ====Член редакционного совета журналов==== |
| − | * | + | *“Наукоемкие технологии» [http://www.radiotec.ru/journal_section/8] |
| + | *Наноматериалы и Наноструктуры – XXI век [http://www.radiotec.ru/journal_section/18] | ||
| + | *«Труды НИИР» [http://niir.ru/news/zhurnal-trudy-niir/] | ||
| + | *«Теория и техника радиосвязи» [http://www.sozvezdie.su/uploads/files/files/ttr/sovet.pdf] | ||
| + | *«Техника радиосвязи» [http://www.oniip.ru/nauka/publikatsii/tekhnika_radiosvyazi/] | ||
| + | *"Системы и средства связи, телевидения и радиовещания” [http://www.nii-ecos.ru/information_analytical_materials/journals/] | ||
| + | *“Наука и технология в промышленности” | ||
| + | *«Вестник Воронежского государственного технического университета» [http://www.vorstu.ru/nauka/n_izd/period/vestnik/6597/] | ||
| + | ==Изображения== | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Файл:Багдасарян Александр Сергеевич.jpg | ||
| + | Файл:Багдасарян Александр Сергеевич3.jpg|После избрания иностранных членов НАН РА. <ref>Слева направо Казарян М.А., Багдасаров Х.С., Президент НАН РА Мартиросян Р.М., Багдасарян А.С. (11.2008. Ереван)</ref> | ||
| + | Файл:Багдасарян Александр Сергеевич4.jpg|После избрания иностранных членов НАН РА. <ref>На фото слева Директор Института прикладных проблем НАН РА , чл.корр. НАН РА Мкртчян А. Г. Второй справа Научный руководитель того же института, академик НАН РА Мкртчян А.Р. (11.2008. Ереван)</ref> | ||
| + | Файл:Багдасарян Александр Сергеевич5.jpg|Арцах | ||
| + | Файл:Багдасарян Александр Сергеевич7.jpg|Арцахский Государственный Университет. В кабинете у ректора | ||
| + | Файл:Багдасарян Александр Сергеевич9.jpg|<ref>Ордена Трудового Красного знамени ФГУП НИИ Радио. Перед заседанием Ученого Совета института, посвященного 65-летию иностранного члена НАН РА Багдасаряна А.С. (на фото слева, далее сидят Мкртчян А.Р. академик НАН РА и иностранные члены НАН РА Сарьян В.К., Шахгильдян В.В. (Москва, 10.02.2011)</ref> | ||
| + | Файл:Багдасарян Александр Сергеевич21.jpg|<ref>Арцахский Государственный Университет. Багдасарян А.С. в рабочем кабинете своего отца - Багдасаряна Сергея Самсоновича. Справа от него стоят Заведующий кафедрой общей и прикладной физики: Алексанян Альберт Гарегинович, профессор, доктор физико-математических наук и ученик Сергея Самсоновича доцент, кандидат физико-математических наук Арамян Карен</ref> | ||
| + | Файл:189 Багдасарян Александр Сергеевич.jpg|Выступление в зале Президиума НАН РА | ||
| + | Файл:129 Багдасарян Александр Сергеевич.jpg|Радик Мартиросович Мартиросян Президент НАН, вручает диплом иностранного члена НАН РА | ||
| + | Файл:Багдасарян Александр Сергеевич15.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | ===Награды=== | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Файл:Багдасарян Александр Сергеевич10.jpg | ||
| + | Файл:Багдасарян Александр Сергеевич11.jpg | ||
| + | Файл:Багдасарян Александр Сергеевич12.jpg | ||
| + | Файл:Багдасарян Александр Сергеевич13.jpg | ||
| + | Файл:Багдасарян Александр Сергеевич14.jpg | ||
| + | Файл:Багдасарян Александр Сергеевич-11-21.jpg | ||
| + | Файл:Багдасарян Александр Сергеевич-02-10.jpg | ||
| + | Файл:Багдасарян Александр Сергеевич2004-02-10.jpg | ||
| + | Файл:Багдасарян Александр Сергеевич2005-02-10.jpg | ||
| + | Файл:Багдасарян Александр Сергеевич 0007.jpg | ||
| + | Файл:Багдасарян Александр Сергеевич31-09.png | ||
| + | Файл:2017Багдасарян Александр Сергеевич.png|Малая планета Багдасарян | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | ==Разное== | ||
| + | *Отец - [[Багдасарян Сергей Самсонович]] - доктор технических наук, профессор, крупный ученый в области физики и химии жидкостей. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=Библиография= | =Библиография= | ||
*[http://www.sci.am/members.php?mid=500&langid=3 НАН РА] | *[http://www.sci.am/members.php?mid=500&langid=3 НАН РА] | ||
| + | *[http://www.ainrf.ru/struct/bagdasaryan.html Академия инженерных наук им. А.М. Прохорова] | ||
| + | *[http://www.novsu.ru/dept/1246/i.1022637/?id=1117 Новгородский Государственный Университет им. Ярослава Мудрого] | ||
==Контакты== | ==Контакты== | ||
*Эл. почта:bagdas@list.ru, bagdas@cplire.ru, bagdassarian@mail.ru | *Эл. почта:bagdas@list.ru, bagdas@cplire.ru, bagdassarian@mail.ru | ||
| + | ==Сноски== | ||
| + | |||
| + | [[Категория:Доктора технических наук]] | ||
| + | [[Категория:Иностранные члены НАН РА]] | ||
| + | [[Категория:Профессора]] | ||
Текущая версия на 11:52, 6 августа 2025
Содержание
Биография
Родился 10 февраля 1946 года в семье служащих.
А.С. Багдасарян в 1964 г. поступил в Московский физико-технический институт и в 1967 году перевелся в государственный университет, который окончил в 1969 году по специальности «теоретическая физика». Тема дипломной работы «Исследование CP инвариантности при слабо-электромагнитных распадах адронов». В 1974 году поступил в аспирантуру Института радиотехники и электроники Академии наук СССР (ИРЭ АН СССР) и в 1981 году успешно защитил кандидатскую диссертацию «Исследование преобразователей поверхностных акустических волн (ПАВ) с амплитудной модуляцией и разработка акустоэлектронных устройств на их основе». В 1999 году А.С. Багдасарян защитил докторскую диссертацию «Разработка акустоэлектронных устройств и их использование в аппаратуре приема, передачи и обработки информации».
Трудовая деятельность
Общий стаж работы А.С. Багдасаряна 50 лет, в том числе на предприятиях:
- Министерства электронной промышленности СССР - (1969-1974г.г.) ответственный исполнитель ряда работ по разработке интегральных схем, микродатчиков давления, влажности, температуры, акустоэлектронных устройств
- Академии наук СССР (Институт радиотехники и электроники (ИРЭ АН СССР) – (1974-1984г.г. В 1974-1984г.г. - Ответственный исполнитель, научный руководитель ряда работ по разработке акустоэлектронных устройств, фильтров на ПАВ, эти работы трижды входили в число достижений АН СССР, отмечались грамотами Всесоюзного НТО РЭС им. А.С. Попова, Московского обкома комсомола, дипломом и медалями ВДНХ. В этот же период под общим научным руководством академика Ю.В. Гуляева и активном участии А.С. Багдасаряна:
- организована отраслевая лаборатория «Акустоэлектронные устройства» и опытное производство МПСС при ИРЭ АН СССР
- с японской фирмой «Murata» проведено лицензионное соглашение
- на Минском ПО «Горизонт» (МПСС) и Черкасском радиозаводе (МЭП) организованы крупносерийные производства фильтров для телевизионных приемников
- Российской Академии наук (ИРЭ РАН) - с 1999 г. по настоящее время) – Главный научный сотрудник.
- Министерства промышленности средств связи СССР (Минсвязи СССР, Госкомоборонпрома, Миноборонпрома, Минэкономики, РАСУ) (с 1984г.) В 1984 -1987 годах А.С. Багдасарян научный руководитель ряда работ по разработке устройств функциональной электроники и прогнозированию перспектив развития средств связи, участвовал в подготовке комплексных целевых программ по развитию отраслевой микро и функциональной электроники, ученый секретарь, зам. председателя секции Координационного Совета НТС Минпромсвязи СССР «Функциональная электроника в средствах связи»
- С 1987 г А.С. Багдасарян (c 1990 года генеральный директор НПП «Элко») научный руководитель и главный конструктор ряда НИОКР, в т.ч. по разработке:
- автоматизированного рабочего места оператора-исследователя орбитальной станции «Мир»
- устройств на ПАВ для кабельного телевидения, телевидения высокой четкости
- абонентских конверторов
- фильтров на ПАВ для подвижных систем связи
- устройств функциональной электроники с использованием ВТСП
- автоматизированных средств радио и радиотехнического контроля
- приемника нового поколения с акустоэлектронным процессором
- системы экологического мониторинга, автоматизированной сети связи штаба гражданской обороны г. Москвы
- оптоэлектронных систем обнаружения и распознавания малозаметных и низколетящих целей
Основные направления фундаментальных и прикладных исследований Багдасаряна А.С.
- Акустоэлектроника. Пассивная акустоэлектроника. Устройства на поверхностных акустических волнах (ПАВ).
- Электронная элементная база информационных систем.
- Поверхность и тонкие пленки
- Нано- и микроструктуры. Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники. Микро - и наноэлектромеханические устройства.
- Радио- и телевизионные системы, радиолокация и связь
Новые научные направления
- Синтез высокоизбирательных характеристик устройств частотной селекции с амплитудной модуляцией поверхностных акустических волн (ПАВ) и новые методы взвешивания (емкостное и резистивное) на его основе.
- Теоретические и экспериментальные исследования возбуждения амплитудно модулированных ПАВ.
- Разработка новых принципов взвешивания устройств на ПАВ.
- Разработка физических моделей и новых конструктивных решений акустоэлектронных радиокомпонентов с емкостным взвешиванием электродов и фильтров на ПАВ на их основе для спутниковой, тропосферной и радиорелейной линий связи, радиоразведки и радиопротиводействия, телевизионной техники и радиоизмерительной аппаратуры.
- Разработка физических моделей и исследование нового класса акустоэлектронных устройств (АЭУ) на ПАВ – импедансных АЭУ в качестве фильтров для подвижных систем связи, в т.ч. для мобильных телефонов и цифрового телевидения, телевидения высокой четкости.
- Синтез импедансных АЭУ, позволяющий совместить преимущества LC-фильтров (малое вносимое затухание, малые пульсации АЧХ и ГВЗ в полосе пропускания, большая рассеиваемая мощность) с преимуществами ПАВ-фильтров (высокая технологичность, воспроизводимость, малые габариты) и обеспечивающий в производстве такие параметры ПАВ-фильтров, которые не достижимы в других типах АЭУ: вносимое затухание – менее 2 дБ на частотах 800 – 5000 МГц, пульсации группового времени запаздывания (ГВЗ) до 2 нс, до 2-3 Вт мощности входных сигналов.
Основные результаты фундаментальных и прикладных исследований
- Оптимизация топологий АЭУ на ПАВ и разработка систем их автоматизированного проектирования (САПР) и изготовления фотошаблонов (САИФ).
- Емкостное взвешивание фильтров на ПАВ, позволившее повысить тактико-технические характеристики аппаратуры: избирательность на 25-40 дБ, предельно улучшить коэффициент прямоугольности АЧХ фильтров ПЧ до 1,05 по уровням 3-40 дБ.
- Метод компенсации дифракционных искажения введением вспомогательных откликов.
- Методы повышения частотного диапазона АЭУ в составе аппаратуры приема, передачи и обработки информации с использованием эффективного возбуждения ПАВ на гармониках.
Патенты США, Англии, Германии, Франции, Японии
