Агабабов Сергей Артемьевич — различия между версиями
Sfedosov (обсуждение | вклад) м |
Myavruyan (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «{{Медали}}» на «») |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | |||
{{Персона | {{Персона | ||
| name-ru-main = Агабабов Сергей Артемьевич | | name-ru-main = Агабабов Сергей Артемьевич | ||
| Строка 22: | Строка 21: | ||
| место деятельности = | | место деятельности = | ||
| краткая информация = Композитор | | краткая информация = Композитор | ||
| − | | тэг01 = | + | | тэг01 = |
| тэг02 = | | тэг02 = | ||
| тэг03 = | | тэг03 = | ||
| Строка 30: | Строка 29: | ||
=Биография= | =Биография= | ||
| − | Окончил в 1951 Дагестанский медицинский институт и дирижёрско-хоровое отделение музыкального | + | Окончил в 1951 Дагестанский медицинский институт и дирижёрско-хоровое отделение музыкального училища в Махачкале. |
В 1956 окончил Московскую консерваторию по классу композиции А.Н. Александрова, был аспирантом у Ю. А. Шапорина. | В 1956 окончил Московскую консерваторию по классу композиции А.Н. Александрова, был аспирантом у Ю. А. Шапорина. | ||
| Строка 36: | Строка 35: | ||
В творчестве Агабабова значительное место занимали вокальные жанры (песня, романс, кантата) и симфонические произведения, в которых нашли отражение жизнь и быт Дагестана, своеобразно претворены муз. традиции многих народов Кавказа. | В творчестве Агабабова значительное место занимали вокальные жанры (песня, романс, кантата) и симфонические произведения, в которых нашли отражение жизнь и быт Дагестана, своеобразно претворены муз. традиции многих народов Кавказа. | ||
| − | В 1958 Агабабов составил | + | В 1958 Агабабов составил сборник обработок дагестанских народных песен и танцев. |
| − | Участник фольклорных экспедиций по Дагестану. Автор-составитель кн. "Деятели музыкального искусства Дагестана" (Махачкала, 1960), ряда статей, опубликованных в | + | Участник фольклорных экспедиций по Дагестану. Автор-составитель кн. "Деятели музыкального искусства Дагестана" (Махачкала, 1960), ряда статей, опубликованных в газете "Дагестанская правда" и "Комсомолец Дагестана". |
Погиб в авиационной катастрофе. | Погиб в авиационной катастрофе. | ||
| Строка 67: | Строка 66: | ||
==Архивы== | ==Архивы== | ||
*ГЦММК, ф. 276, 16 ед. хр., 1951-1959 | *ГЦММК, ф. 276, 16 ед. хр., 1951-1959 | ||
| − | + | ||
| − | [[Категория: | + | [[Категория:Композиторы]] |
Текущая версия на 13:08, 6 августа 2025
| Агабабов Сергей Артемьевич | |
| |
| Дата рождения: | 25.10.1926 |
| Место рождения: | Махачкала |
| Дата смерти: | 23.10.1959 |
| Краткая информация: Композитор | |
Содержание
Биография
Окончил в 1951 Дагестанский медицинский институт и дирижёрско-хоровое отделение музыкального училища в Махачкале.
В 1956 окончил Московскую консерваторию по классу композиции А.Н. Александрова, был аспирантом у Ю. А. Шапорина.
В творчестве Агабабова значительное место занимали вокальные жанры (песня, романс, кантата) и симфонические произведения, в которых нашли отражение жизнь и быт Дагестана, своеобразно претворены муз. традиции многих народов Кавказа.
В 1958 Агабабов составил сборник обработок дагестанских народных песен и танцев.
Участник фольклорных экспедиций по Дагестану. Автор-составитель кн. "Деятели музыкального искусства Дагестана" (Махачкала, 1960), ряда статей, опубликованных в газете "Дагестанская правда" и "Комсомолец Дагестана".
Погиб в авиационной катастрофе.
Сочинения
кантаты
- Сказ о свободе (1959)
- День труда (1959)
для орк.
- Дагестанская сюита на темы лезгинских народных мелодий (1954)
для фп.
- Детский альбом (1951)
- Токката (1955)
для скр. и фп.
- сюита (1951)
- Вариации (1951)
для голоса и ф-п.
- Из поэзии прошлого (на стихи Э. Капиева, пер. нар. песен Н. Гребнева, изд. 1959)
- романс В горах встречаю я восход (сл. А. Гафурова, 1954)
- песни (ок. 30), в т. ч. Нефтяникам Избербаша (1949), Я славлю тебя, Дагестан (1952)
- песни для детей
Библиография
- Якубов М. А., С. Агабабов, М., 1966
- Музыкальная энциклопедия
- Биография ру.
- Красная книга российской эстрады
Архивы
- ГЦММК, ф. 276, 16 ед. хр., 1951-1959
