Сагомонян Елена Артуровна — различия между версиями
Vgabdulin (обсуждение | вклад) |
Myavruyan (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «{{Медали}}» на «») |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
| тэг04 = | | тэг04 = | ||
| тэг05 = | | тэг05 = | ||
| − | + | }} | |
=Биография= | =Биография= | ||
| Строка 43: | Строка 43: | ||
=Библиография= | =Библиография= | ||
| − | *http:// | + | *[http://www.math.msu.su/department/volnogaz/photos/sagom_e.html Механико-математический факультет МГУ] |
| − | *http://www.msu.ru/science/zaslug/prep-2007.html | + | *[http://www.msu.ru/science/zaslug/prep-2007.html Заслуженные преподаватели Московского университета (2007)] |
[[Категория:Педагоги]] | [[Категория:Педагоги]] | ||
[[Категория:Армянки]] | [[Категория:Армянки]] | ||
[[Категория:Кандидаты физико-математических наук]] | [[Категория:Кандидаты физико-математических наук]] | ||
Текущая версия на 11:58, 6 августа 2025
Дополните информацию о персоне
| Сагомонян Елена Артуровна | |
| | |
| Дата рождения: | 07.11.1950 |
| Место рождения: | Москва, Россия |
| Краткая информация: Заслуженный преподаватель Московского университета | |
Содержание
Биография
Окончила мехмат МГУ в 1973 г., кандидат физико-математических наук (1976), старший научный сотрудник (1980).
Доцент кафедры газовой и волновой динамики механико-математического факультета.
Область научных интересов
- задачи динамики твёрдого деформируемого тела.
Сочинения
Имеет около 50 научных работ.
Достижения
- кандидат физико-математических наук (1976)
- Заслуженный преподаватель Московского университета (2007)