|
|
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| {{Организация | | {{Организация |
− | | имя-ру-01 =Армянский государственный педагогический университет им. Хачатура Абовяна | + | | имя-ру-01 =Армянский государственный педагогический университет имени Х. Абовяна |
− | | имя-ориг = | + | | имя-ориг =Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան |
− | | имя-анг =Armenian State Teachers' Training University named after Khachatur Abovyan (Yerevan) | + | | имя-анг = |
| | имя-арм = | | | имя-арм = |
| | имя-фра = | | | имя-фра = |
Строка 20: |
Строка 20: |
| | основание дата =1922 | | | основание дата =1922 |
| | основатель = | | | основатель = |
− | | руководитель =Артуш Апресович Гукасян , ректор | + | | руководитель = |
− | | местонахождение=Ереван,Армения | + | | местонахождение=Ереван, Армения |
| | филиалы = | | | филиалы = |
| <!-- Учебное заведение ---> | | <!-- Учебное заведение ---> |
− | | ректор = | + | | ректор =[[Мирзаханян Рубен Карленович|Рубен Мирзаханян]] |
| | студенты = | | | студенты = |
| | доктора = | | | доктора = |
| | профессора = | | | профессора = |
− | | адрес =375010 Армения, Ереван, ул.Ханджяна 13а | + | | адрес =Ереван, ул. Ханджяна, д. 13а |
− | | телефон-факс =(374-10)526401 приемная ректора, 522775 уч.часть, 522584 проректор, 522604 +374 (10) 52 64 01 | + | | телефон-факс = |
− | | эл. почта =rector.armped@nt.am armped@netsys.am | + | | эл. почта = |
− | | ссылка 1 =http://www.spyur.am/rus/2992.htm; http://www.spyur.am/armped.htm | + | | ссылка 1 =http://www.armspu.am/ |
| | ссылка 2 = | | | ссылка 2 = |
| | тэг 1 = | | | тэг 1 = |
Строка 40: |
Строка 40: |
| }} | | }} |
| | | |
− | ==ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТОВАРЫ, УСЛУГИ== | + | =История= |
− | ===Высшее образование, подготовка ===
| + | С 1948 г. носит имя [[Абовян Хачатур Аветикович|Хачатура Абовяна]]. |
− | *библиотекарей-библиографов
| |
− | *библиотекарей-библиографов (заочное обучение)
| |
− | *воспитателей дошкольных учреждений
| |
− | *воспитателей дошкольных учреждений (заочное обучение)
| |
− | *журналистов: телерадиожурналистов
| |
− | *кино- и телеоператоров
| |
− | *кино- и телеоператоров (заочное обучение)
| |
− | *культурологов
| |
− | *логопедов
| |
− | *логопедов (заочное обучение)
| |
− | *олигофренопедагогов
| |
− | *олигофренопедагогов (заочное обучение)
| |
− | *педагогов-психологов
| |
− | *педагогов-психологов (заочное обучение)
| |
− | *педагогов-социологов
| |
− | *преподавателей английского языка
| |
− | *преподавателей английского языка (заочное обучение)
| |
− | *преподавателей армянского языка и литературы
| |
− | *преподавателей армянского языка и литературы (заочное обучение)
| |
− | *преподавателей биологии
| |
− | *преподавателей биологии (заочное обучение)
| |
− | *преподавателей географии
| |
− | *преподавателей географии (заочное обучение)
| |
− | *преподавателей естествознания
| |
− | *преподавателей естествознания (заочное обучение)
| |
− | *преподавателей изобразительного искусства
| |
− | *преподавателей изобразительного искусства (заочное обучение)
| |
− | *преподавателей информатики
| |
− | *преподавателей информатики (заочное обучение)
| |
− | *преподавателей истории
| |
− | *преподавателей истории (заочное обучение)
| |
− | *преподавателей истории изобразительного искусства
| |
− | *преподавателей истории изобразительного искусства (заочное обучение)
| |
− | *преподавателей математики
| |
− | *преподавателей математики (заочное обучение)
| |
− | *преподавателей музыки
| |
− | *преподавателей музыки (заочное обучение)
| |
− | *преподавателей начальной военной подготовки и психологии
| |
− | *преподавателей начальных классов
| |
− | *преподавателей начальных классов (заочное обучение)
| |
− | *преподавателей начальных классов с обучением на русском языке
| |
− | *преподавателей немецкого языка
| |
− | *преподавателей немецкого языка (заочное обучение)
| |
− | *преподавателей правоведения
| |
− | *преподавателей правоведения (заочное обучение)
| |
− | *преподавателей русского языка и литературы
| |
− | *преподавателей русского языка и литературы (заочное обучение)
| |
− | *преподавателей технологии и предпринимательства
| |
− | *преподавателей технологии и предпринимательства (заочное обучение)
| |
− | *преподавателей физики
| |
− | *преподавателей физики (заочное обучение)
| |
− | *преподавателей французского языка
| |
− | *преподавателей химии
| |
− | *преподавателей химии (заочное обучение)
| |
− | *преподавателей черчения
| |
− | *преподавателей черчения (заочное обучение)
| |
− | *преподавателей экологии
| |
− | *преподавателей экологии (заочное обучение)
| |
− | *психологов
| |
− | *психологов (заочное обучение)
| |
− | *психологов: специалистов по специальной психологии
| |
− | *режиссеров массовых мероприятий
| |
− | *режиссеров телевидения
| |
− | *специалистов по дошкольной коррекционной педагогике и специальной психологии
| |
− | *специалистов по коррекционной педагогике и специальной психологии (эрготерапии)
| |
− | *специалистов по менеджменту в социально-культурной сфере
| |
− | *специалистов по музейному делу и охране памятников
| |
− | *специалистов по социальной педагогике
| |
− | *специалистов по социальной педагогике (заочное обучение)
| |
− | *специалистов по управлению духовым, эстрадным оркестрами, *оркестром народных инструментов
| |
− | *специалистов по художественной фотографии
| |
− | *специалистов по художественной фотографии (заочное обучение)
| |
− | *сурдопедагогов
| |
− | *сурдопедагогов (заочное обучение)
| |
− | *тифлопедагогов
| |
− | *тифлопедагогов (заочное обучение)
| |
− | *хореографов
| |
− | *хореографов (заочное обучение)
| |
− | ===Последипломное образование. Аспирантура===
| |
− | *для библиотекарей-библиографов
| |
− | *для воспитателей дошкольных учреждений
| |
− | *для олигофренопедагогов
| |
− | *для преподавателей английского языка
| |
− | *для преподавателей армянского языка и литературы
| |
− | *для преподавателей биологии
| |
− | *для преподавателей географии
| |
− | *для преподавателей информатики
| |
− | *для преподавателей истории
| |
− | *для преподавателей математики
| |
− | *для преподавателей музыки
| |
− | *для преподавателей начальных классов
| |
− | *для преподавателей русского языка и литературы
| |
− | *для преподавателей физики
| |
− | *для преподавателей химии
| |
− | *для преподавателей экологии
| |
− | *для психологов
| |
− | *для сурдопедагогов
| |
− | *для тифлопедагогов
| |
| | | |
− | *http://www.spyur.am/rus/2992.htm | + | =Структура= |
− | Адрес :
| + | ==Факультеты== |
| + | *филологический |
| + | *истории и правоведения |
| + | *начального образования |
| + | *психологии и социальной педагогики |
| + | *биологии, химии и географии |
| + | *иностранных языков |
| + | *математики, физики и информатики |
| + | *художественного образования |
| + | *специального образования |
| + | *культуры |
| | | |
− | Ректор: Гукасян А.А. (374.10)52 6401
| + | =Ректоры= |
− |
| + | *[[Мирзаханян Рубен Карленович|Рубен Мирзаханян]] (с 2010) |
− | Проректор: Ерицян М.Л. (374.10)52 0413
| |
| | | |
− | E-mail :
| + | =Ссылки= |
| + | *[http://www.armspu.am/ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան] |