Петросян Тигран Левонович — различия между версиями
Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Ssayadov (обсуждение | вклад) (→Библиография) |
Ssayadov (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 21: | Строка 21: | ||
| краткая информация =Шахматист, гроссмейстер (2004). Двукратный победитель Всемирной Шахматной Олимпиады (2008, 2012) в составе команды Армении. | | краткая информация =Шахматист, гроссмейстер (2004). Двукратный победитель Всемирной Шахматной Олимпиады (2008, 2012) в составе команды Армении. | ||
| тэг01 = | | тэг01 = | ||
− | | тэг02 = | + | | тэг02 =Шахматисты |
− | | тэг03 = | + | | тэг03 =гроссмейстеры |
| тэг04 = | | тэг04 = | ||
| тэг05 = | | тэг05 = | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
Родился 17 сентября 1984 года. | Родился 17 сентября 1984 года. | ||
− | + | Чемпион Армении среди юношей до 14 лет 1998г., до 18 лет. 2002г. Победитель юношеского командного первенства мира в Турции. Вице-чемпион мира до 20 лет в Индии 2004г. Один из победителей международных турниров в Иране и Батуми. | |
+ | |||
+ | В 2006г. занимал высокие места в международных турнирах : IV-VII места в Аэрофлот опене, I-II места в Дубае и Лозане, первое место в Лионе. | ||
− | + | 2007г. открывается чередой побед: Тигран становится чемпионом Калькуты, занимает первоеое место в командном чемпионате Армении, Ирана и Албании, а также становится серебряным призером в Высшей лиге Армении. | |
+ | Двукратный победитель Всемирной Шахматной Олимпиады (2008, 2012) в составе команды Армении. | ||
==Достижения== | ==Достижения== | ||
*гроссмейстер (2004) | *гроссмейстер (2004) | ||
Строка 40: | Строка 43: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:Петросян Тигран Левонович1.jpg | Файл:Петросян Тигран Левонович1.jpg | ||
+ | Файл:Петросян Тигран Левонович2.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
=Библиография= | =Библиография= | ||
*[http://www.chessacademy.am/index.php?Page=Students&Lang=2 Шахматная академия Армении] | *[http://www.chessacademy.am/index.php?Page=Students&Lang=2 Шахматная академия Армении] | ||
Строка 48: | Строка 53: | ||
*[http://www.chess-news.ru/node/5831 Тигран Петросян: "У нас сейчас шесть или семь шахматистов Тигранов Петросянов"] | *[http://www.chess-news.ru/node/5831 Тигран Петросян: "У нас сейчас шесть или семь шахматистов Тигранов Петросянов"] | ||
*[http://sport.news.am/rus/news/10653/tigran-l-petrosyan-mnogo-vremeni-udelili-podgotovke-k-matchu-so-sbornoiy-rossii.html Тигран Л. Петросян: «Много времени уделили подготовке к матчу со сборной России»] | *[http://sport.news.am/rus/news/10653/tigran-l-petrosyan-mnogo-vremeni-udelili-podgotovke-k-matchu-so-sbornoiy-rossii.html Тигран Л. Петросян: «Много времени уделили подготовке к матчу со сборной России»] | ||
+ | *[http://sport.mail.am/index.php?category=165&id=4525 Тигран Петросян – чемпион Армении по быстрым шахматам] |
Текущая версия на 08:24, 31 декабря 2012
Дополните информацию о персоне
Содержание
Биография
Родился 17 сентября 1984 года.
Чемпион Армении среди юношей до 14 лет 1998г., до 18 лет. 2002г. Победитель юношеского командного первенства мира в Турции. Вице-чемпион мира до 20 лет в Индии 2004г. Один из победителей международных турниров в Иране и Батуми.
В 2006г. занимал высокие места в международных турнирах : IV-VII места в Аэрофлот опене, I-II места в Дубае и Лозане, первое место в Лионе.
2007г. открывается чередой побед: Тигран становится чемпионом Калькуты, занимает первоеое место в командном чемпионате Армении, Ирана и Албании, а также становится серебряным призером в Высшей лиге Армении.
Двукратный победитель Всемирной Шахматной Олимпиады (2008, 2012) в составе команды Армении.
Достижения
- гроссмейстер (2004)
- Победитель Всемирной Шахматной Олимпиады (2008, 2012 в составе команды Армении)