Арутюнов Сергей Сократович — различия между версиями
Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Ssayadov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Персона | name-ru-main =Арутюнов Сергей Сократович | name-ru-01 = | name-ru-02 = | name-ru-03 = | name-lat = | name-en ...») |
Ssayadov (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
| состояние тэгов = 1 | | состояние тэгов = 1 | ||
| состояние ссылок = 1 | | состояние ссылок = 1 | ||
− | | флаг чистовик = | + | | флаг чистовик = 7 |
| автокартинки = | | автокартинки = | ||
| портрет = | | портрет = | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
| дата смерти =16.05.2001 | | дата смерти =16.05.2001 | ||
| место смерти =Москва | | место смерти =Москва | ||
− | | краткая информация = | + | | краткая информация =Инженер-конструктор |
− | | тэг01 = | + | | тэг01 =Инженер |
− | | тэг02 = | + | | тэг02 =конструктор |
| тэг03 = | | тэг03 = | ||
| тэг04 = | | тэг04 = | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
=Биография= | =Биография= | ||
− | По отзывам коллег, один из величайших | + | По отзывам коллег, один из величайших инженеров-конструкторов мира. |
− | инженеров-конструкторов мира. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | Он построил первый советский вертолет в годы войны, он создал непревзойденную до сих пор классификацию всех возможных в природе механизмов. |
+ | ==Патенты== | ||
+ | * Учебная установка по физике // 1124370 | ||
+ | * Устройство для демонстрации законов динамики // 1100636 | ||
+ | * Учебная установка для демонстрации движения с ускорением // 1045248 | ||
+ | * Учебный прибор для демонстрации эффекта магнуса // 1045246 | ||
+ | * Демонстрационная установка по физике // 1034063 | ||
+ | * Шаговый электродвигатель // 1023566 | ||
+ | * Учебный прибор по физике // 1020857 | ||
+ | * Учебный прибор для демонстрации линейных перемещений физических тел // 978183 | ||
+ | * Устройство для демонстрации и исследования колебательных движений // 957250 | ||
+ | * Состав для изготовления рабочего слоя носителя оптической записи // 911605 | ||
+ | * Устройство для демонстрации и исследования колебательного движения // 903948 | ||
+ | * Способ многократной записи информации // 881844 | ||
+ | * Демонстрационный прибор по физике // 868820 | ||
=Библиография= | =Библиография= |
Текущая версия на 11:53, 14 декабря 2018
Дополните информацию о персоне
Арутюнов Сергей Сократович | |
Дата рождения: | 11.01.1926 |
Место рождения: | Тифлис |
Дата смерти: | 16.05.2001 |
Место смерти: | Москва |
Краткая информация: Инженер-конструктор |
Биография
По отзывам коллег, один из величайших инженеров-конструкторов мира.
Он построил первый советский вертолет в годы войны, он создал непревзойденную до сих пор классификацию всех возможных в природе механизмов.
Патенты
- Учебная установка по физике // 1124370
- Устройство для демонстрации законов динамики // 1100636
- Учебная установка для демонстрации движения с ускорением // 1045248
- Учебный прибор для демонстрации эффекта магнуса // 1045246
- Демонстрационная установка по физике // 1034063
- Шаговый электродвигатель // 1023566
- Учебный прибор по физике // 1020857
- Учебный прибор для демонстрации линейных перемещений физических тел // 978183
- Устройство для демонстрации и исследования колебательных движений // 957250
- Состав для изготовления рабочего слоя носителя оптической записи // 911605
- Устройство для демонстрации и исследования колебательного движения // 903948
- Способ многократной записи информации // 881844
- Демонстрационный прибор по физике // 868820