Арустамов Христофор Артемьевич — различия между версиями
Sayadov (обсуждение | вклад) (Новая: {{Персона | name-ru-main = Арустамов Христофор Артемьевич ?????? | name-ru-01 = | name-ru-02 = | name-ru-03 = | name-lat = | name-en ...) |
Vgabdulin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 14 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Персона | {{Персона | ||
− | | name-ru-main = Арустамов Христофор Артемьевич | + | | name-ru-main = Арустамов Христофор Артемьевич |
| name-ru-01 = | | name-ru-01 = | ||
| name-ru-02 = | | name-ru-02 = | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
| name-am = | | name-am = | ||
| name-fr = | | name-fr = | ||
− | | состояние текста = | + | | состояние текста = 7 |
− | | состояние поиска = | + | | состояние поиска = 7 |
− | | состояние тэгов = | + | | состояние тэгов = 7 |
− | | состояние ссылок = | + | | состояние ссылок = 7 |
− | | портрет = | + | | флаг чистовик = 7 |
− | | дата рождения = | + | | автокартинки = |
− | | место рождения = | + | | портрет = АРУСТАМОВ ХРИСТОФОР АРТЕМЬЕВИЧ11.jpg |
− | | дата смерти = | + | | дата рождения = 1899 |
+ | | место рождения = Баку, Азербайджан | ||
+ | | дата смерти = 1979 | ||
| место смерти = | | место смерти = | ||
− | | краткая информация = | + | | место деятельности = |
+ | | краткая информация = Математик, инженер | ||
| тэг01 = | | тэг01 = | ||
− | | тэг02 = | + | | тэг02 = Орден Трудового Красного Знамени |
| тэг03 = | | тэг03 = | ||
| тэг04 = | | тэг04 = | ||
| тэг05 = | | тэг05 = | ||
− | }} | + | }}{{Медали}} |
=Биография= | =Биография= | ||
+ | Родился в Баку. | ||
− | + | Работал на нефтепромысле, затем в АзЧК. Был направлен на учебу в Московский механико-машиностроительный институт (позже — МВТУ). Окончил МВТУ имени Н.Э.Баумана в 1931 г. | |
− | + | По окончании оставлен преподавателем на кафедре "Начертательная геометрия". Заведующий кафедрой черчения и начертательной геометрии (1932-1973). Профессор (1958). | |
− | + | Председатель экспертной комиссии ВАК МВО СССР по присуждению ученых степеней и званий. | |
− | + | Принимал активное участие в разработке Единой Системы Конструкторской Документации (ЕСКД). | |
− | |||
− | + | ==Педагогическая деятельность== | |
+ | Основное направление педагогической деятельности — совершенствование методик преподавания начертательной геометрии, машиностроительного черчения и технического рисования. | ||
− | + | Оказывал систематическую помощь предприятиям и НИИ в решении инженерных задач методами начертательной геометрии. | |
− | + | ==Сочинения== | |
+ | *Сборник задач по начертательной геометрии с решениями типовых задач. М.,1969 | ||
+ | *Сборник задач по начертательной геометрии с решениями типовых задачи [Текст]: учебное пособие / Х. А. Арустамов. 2-е изд.,стереотип. М.: Машиностроение, 1978 | ||
+ | *Сборник задач по начертательной геометрии / Х. А. Арустамов, 408 с. черт. 25 см, 4-е изд. М.: Мир 1982 | ||
+ | ==Достижения== | ||
+ | *профессор | ||
+ | ===Награды=== | ||
+ | *орден Трудового Красного Знамени | ||
+ | ==Изображения== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:Арустамов_Христофор_Артемьевич.jpg | ||
+ | Файл:АРУСТАМОВ ХРИСТОФОР АРТЕМЬЕВИЧ12.png | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | =Библиография= | |
− | + | *[http://www.baku.ru/enc-show.php?cmm_id=276&id=95284&c=1752 Баку: Парапет / Энциклопедия] | |
− | + | *[http://m6-1976.narod.ru/about/our_books.html Мы учились по их книгам] | |
− | + | *[http://people.bmstu.ru/abcdef/ab.htm МГТУ имени Н.Э.Баумана] | |
− | + | *[http://hoster.bmstu.ru/~rk1/contenthistory4.php Кафедра «Инженерная графика»] | |
− | + | [[Категория:Инженеры]] | |
− | + | [[Категория:Профессора]] | |
− | + | [[Категория:Математики]] | |
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 06:46, 11 декабря 2011
Арустамов Христофор Артемьевич | |
![]() | |
Дата рождения: | 1899 |
Место рождения: | Баку, Азербайджан |
Дата смерти: | 1979 |
Краткая информация: Математик, инженер |
Содержание
Биография
Родился в Баку.
Работал на нефтепромысле, затем в АзЧК. Был направлен на учебу в Московский механико-машиностроительный институт (позже — МВТУ). Окончил МВТУ имени Н.Э.Баумана в 1931 г.
По окончании оставлен преподавателем на кафедре "Начертательная геометрия". Заведующий кафедрой черчения и начертательной геометрии (1932-1973). Профессор (1958).
Председатель экспертной комиссии ВАК МВО СССР по присуждению ученых степеней и званий.
Принимал активное участие в разработке Единой Системы Конструкторской Документации (ЕСКД).
Педагогическая деятельность
Основное направление педагогической деятельности — совершенствование методик преподавания начертательной геометрии, машиностроительного черчения и технического рисования.
Оказывал систематическую помощь предприятиям и НИИ в решении инженерных задач методами начертательной геометрии.
Сочинения
- Сборник задач по начертательной геометрии с решениями типовых задач. М.,1969
- Сборник задач по начертательной геометрии с решениями типовых задачи [Текст]: учебное пособие / Х. А. Арустамов. 2-е изд.,стереотип. М.: Машиностроение, 1978
- Сборник задач по начертательной геометрии / Х. А. Арустамов, 408 с. черт. 25 см, 4-е изд. М.: Мир 1982
Достижения
- профессор
Награды
- орден Трудового Красного Знамени