|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
− | {{persont|ID=716|dcreate=26.04.2006|dmodify=21.06.2006 8:47:42}} | + | {{persont|ID=716|img=no|dcreate=26.04.2006|dmodify=21.06.2006 8:47:42}} |
− | | + | {{Персона |
| + | | name-ru-main = Давид V Горганян |
| + | | name-ru-01 = |
| + | | name-ru-02 = |
| + | | name-ru-03 = |
| + | | name-lat = |
| + | | name-en = |
| + | | name-am = |
| + | | name-fr = |
| + | | состояние текста = 1 |
| + | | состояние поиска = 1 |
| + | | состояние тэгов = 1 |
| + | | состояние ссылок = 1 |
| + | | флаг чистовик = ё7 |
| + | | портрет = |
| + | | дата рождения = |
| + | | место рождения = |
| + | | дата смерти = |
| + | | место смерти = |
| + | | краткая информация = Католикос |
| + | | тэг01 = Католикос |
| + | | тэг02 = |
| + | | тэг03 = |
| + | | тэг04 = |
| + | | тэг05 = |
| + | }} |
| | | |
| + | =Биография= |
| Давид V Горганян | | Давид V Горганян |
| | | |
| + | Давид V Горганян, захватил кафедру 28 апреля 1801 г., был отрешен в сентябре 1804 г. (1801-1807). |
| | | |
| + | Давид V 1801-1807 Эчмиадзинский Католикосат |
| | | |
− | Давид V Горганян, захватил кафедру 28 апреля 1801 г., был отрешен в сентябре 1804 г. (1801-1807).
| + | ==Сочинения== |
− | Архиепископ Магакия Орманян. Армянская Церковь (прим. О.Г. Маиляна) Ереван. 2005
| |
− | | |
| | | |
| + | ==Достижения== |
| | | |
| + | ==Изображения== |
| | | |
− | Хронология правления верховных патриархов-католикосов
| + | =Библиография= |
− | всех армян (43 г. н. э. - 1999 г.).
| + | Архиепископ Магакия Орманян. Армянская Церковь (прим. О.Г. Маиляна) Ереван. 2005 |
− | | |
− | Резиденция: Вагаршапат, с 484 г. Двин, с 992 г. Ани, с 1057 г. Тавлбур в Малой Армении, с 1147 г. Ромкла (Рум-Кале) в Киликии, с 1282 Сис, с 1441 Эчмиадзин (Вагаршапат).
| |
− | | |
− | 1. Период апостольской проповеди
| |
− | 2. Епископская кафедра Армении
| |
− | 3. Эчмиадзинский Католикосат
| |
− | 3.1. Хронология правления Патриархов-Католикосов
| |
− | 3.2. Католикосы Двина (373-395).
| |
− | 3.3. Католикосы Ахтамара (Ахтамарский Католикосат) (ок. 1117-1780).
| |
− | 3.4. Католикосы Сиса (Киликийский Католикосат) (1442-1995).
| |
− | | |
− | Период апостольской проповеди
| |
− | Св. апостол Фаддей 43-66
| |
− | Св. апостол Варфоломей 60-68
| |
− | | |
− | Епископская кафедра Армении
| |
− | Епископ Закария (68-72)
| |
− | Епископ Зементос (72-76)
| |
− | Епископ Атирнерсэ (77-92)
| |
− | Епископ Муше (93-123)
| |
− | Епископ Шаэн (124-150)
| |
− | Епископ Шаварш (151-171)
| |
− | Епископ Гевондиос (172-190)
| |
− | Епископ Меружан (240-270)
| |
− | | |
− | Эчмиадзинский Католикосат
| |
− | Св. Григорий I, Просветитель 302-325
| |
− | Св. Аристакес I 325-333
| |
− | Св. Вртанес I 333-341
| |
− | Св. Иусик I 341-347
| |
− | Парен I 348-352
| |
− | Св. Нерсес I 353-373
| |
− | Шаак I 373-377
| |
− | Завен I 377-381
| |
− | Аспуракес I 381-386
| |
− | Св. Саак I (Партев) 387-436
| |
− | Св. Овсеп I 437-452
| |
− | Мелитэ I 452-456
| |
− | Мовсес I 456-461
| |
− | Св. Гют I 461-478
| |
− | Св. Ованес I 478-490
| |
− | Бабкен I 490-516
| |
− | Самвел I 516-526
| |
− | Муше I 526-534
| |
− | Саак II 534-539
| |
− | Кристофор I 539-545
| |
− | Гевонд I 545-548
| |
− | Нерсес II 548-557
| |
− | Ованес II 557-574
| |
− | Мовсес II 574-604
| |
− | Абраам I 607-615
| |
− | Комитас I 615-628
| |
− | Кристофор II 628-630
| |
− | Езр I 630-641
| |
− | Нерсес III 641-661
| |
− | Анастас I 661-667
| |
− | Исраел I 667-677
| |
− | Саак III 677-703
| |
− | Егиа I 703-717
| |
− | Ованес III 717-728
| |
− | Давид I 728-741
| |
− | Трдат I 741-764
| |
− | Трдат II 764-767
| |
− | Сион I 767-775
| |
− | Есаи I 775-788
| |
− | Степанос I 788-790
| |
− | Оваб I 790-791
| |
− | Согомон I 791-792
| |
− | Геворк I 792-795
| |
− | Овсеп II 795-806
| |
− | Давид II 806-833
| |
− | Ованес IV 833-855
| |
− | Закария I 855-876
| |
− | Геворк II 877-897
| |
− | Маштоц I 897-898
| |
− | Ованес V (Драсханакертци) 898-929
| |
− | Степанос II 929-930
| |
− | Теодорос I 930-941
| |
− | Егише I 941-946
| |
− | Ананиа I 946-968
| |
− | Ваан I 968-969
| |
− | Степанос III 969-972
| |
− | Хачик I 973-992
| |
− | СаркисI 992-1019
| |
− | Петрос I 1019-1058
| |
− | Хачик II 1058-1065
| |
− | Григор II 1066-1105
| |
− | Барсег I 1105-1113
| |
− | Григор III 1113-1166
| |
− | Св. Hepcec IV (Шнорали) 1166-1173
| |
− | Григор IV 1173-1193
| |
− | Григор V 1193-1194
| |
− | Григор VI 1194-1203
| |
− | Ованес VI 1203-1221
| |
− | Константин I 1221-1267
| |
− | Акоп I 1268-1286
| |
− | Константин II 1286-1289
| |
− | Степанос IV 1290-1293
| |
− | Григор VII 1293-1307
| |
− | Константин III 1307-1322
| |
− | Константин IV 1323-1326
| |
− | Акоп II 1327-1341, 1355-1359
| |
− | Мхитар I 1341-1355
| |
− | Mecpoп I 1359-1372
| |
− | Константин V 1372-1374
| |
− | Погос I 1374-1382
| |
− | Теодорос II 1382-1392
| |
− | Карапет I 1393-1404
| |
− | Акоп III 1404-1411
| |
− | Григор VIII 1411-1418
| |
− | Погос II 1418-1430
| |
− | Константин VI 1430-1439
| |
− | Григор IX 1439-1441
| |
− | Киракос I 1441-1443
| |
− | Григор X 1443-1465
| |
− | Аристакес II 1465-1469
| |
− | Саркис II 1469-1474
| |
− | Ованес VII 1474-1484
| |
− | Саркис III 1484-1515
| |
− | 3акария II 1515-1520
| |
− | Саркис IV 1520-1536
| |
− | Григор ХI 1536-1545
| |
− | Степанос V 1545-1567
| |
− | Микаел I 1567-1576
| |
− | Григор ХII 1576-1590
| |
− | Давид IV 1590-1629
| |
− | Мовсес III 1629-1632
| |
− | Пилипос I 1633-1655
| |
− | Акоп VI 1655-1680
| |
− | Егиазар I 1681-1691
| |
− | Наапет I 1691-1705
| |
− | Александр I 1706-1714
| |
− | Аствацатур I 1715-1725
| |
− | Карапет II 1726-1729
| |
− | Абраам II 1730-1734
| |
− | Абраам III 1734-1737
| |
− | Лазар I 1737-1751
| |
− | Минас I 1751-1753
| |
− | Александр II 1753-1755
| |
− | Акоп V 1759-1763
| |
− | Семён I 1763-1780
| |
− | Гукас I 1780-1799
| |
− | Давид V 1801-1807
| |
− | Даниел I 1807-1808
| |
− | Епрем I 1809-1830
| |
− | Ованес VIII 1831-1842
| |
− | Hepcec V 1843-1857
| |
− | Матевос I 1858-1865
| |
− | Геворк IV 1866-1882
| |
− | Макар I 1885-1891
| |
− | Мкртич I 1892-1907
| |
− | Матевос II 1908-1910
| |
− | Геворк V 1911-1930
| |
− | Хорен I 1932-1938
| |
− | Геворк VI 1945-1954
| |
− | Вазген I 1955-1994
| |
− | Гарегин I 1995-1999
| |
− | Гарегин II 1999-…
| |
− | | |
− | Католикосы Двина (373-395).
| |
− | 1. Иусик (373-387).
| |
− | 2. Завен (387-390).
| |
− | 3. Саак (ок. 390-392).
| |
− | 4. Аспурак (ок. 392-395).
| |
− | | |
− | Католикосы Ахтамара (Ахтамарский Католикосат) (ок. 1117-1780).
| |
− | Давид (ок. 1117-1140).
| |
− | Захария III (1434-1464).
| |
− | Степанос (ок. 1464-1480).
| |
− | Григорис I (1512-1544).
| |
− | Григорис II (ок. 1574).
| |
− | Мартирос (ок. 1655).
| |
− | Никогайос (1743-1754).
| |
− | Григорис IV (1754-1761).
| |
− | Товма (1761-1780).
| |
− | | |
− | ок. 1780 - объединение с Эчмиадзином.
| |
− | | |
− | Католикосы Сиса (Киликийский Католикосат) (1442-1995).
| |
− | Погос (ок. 1442-1457).
| |
− | Константин (ок. 1457-1480).
| |
− | Йовсеп (ок. 1480-1510).
| |
− | Нерсес (ок. 1651).
| |
− | Микаэл (ок. 1750).
| |
− | Гарегин II (1983-1995, католикос Армении 1995-1999).
| |
− | Арам I (с 1995).
| |
− | | |
| http://ru.wikipedia.org/wiki/Армянские_католикосы-патриархи | | http://ru.wikipedia.org/wiki/Армянские_католикосы-патриархи |
Давид V Горганян, захватил кафедру 28 апреля 1801 г., был отрешен в сентябре 1804 г. (1801-1807).