Гулканян Вартан Оганесович — различия между версиями
Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Ssayadov (обсуждение | вклад) |
Ssayadov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
| name-am = | | name-am = | ||
| name-fr = | | name-fr = | ||
− | | состояние текста = | + | | состояние текста = 7 |
− | | состояние поиска = | + | | состояние поиска = 7 |
− | | состояние тэгов = | + | | состояние тэгов = 7 |
− | | состояние ссылок = | + | | состояние ссылок = 7 |
− | | флаг чистовик = | + | | флаг чистовик = 7 |
| автокартинки = | | автокартинки = | ||
| портрет = 2205 1.png | | портрет = 2205 1.png | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
| место смерти = Ереван, Армения | | место смерти = Ереван, Армения | ||
| место деятельности = | | место деятельности = | ||
− | | краткая информация = Селекционер | + | | краткая информация = Селекционер. Заслуженный деятель науки Арм. ССР |
| тэг01 = Селекционер | | тэг01 = Селекционер | ||
− | | тэг02 = | + | | тэг02 = Действительный член АН АрмССР |
− | | тэг03 = | + | | тэг03 = Заслуженный деятель науки Арм. ССР |
− | | тэг04 = | + | | тэг04 = Орден Трудового Красного Знамени |
− | | тэг05 = | + | | тэг05 = Орден «Знак почета» |
}} | }} | ||
=Биография= | =Биография= | ||
− | + | Окончил ЕГУ (1927). | |
− | |||
− | Окончил ЕГУ (1927) | ||
− | |||
− | |||
− | + | В 1927 окончил Ереван. ун-т и работал на Армянской станции защиты растений, затем в Биологическом ин-те Армянского филиала АН СССР. | |
− | |||
− | |||
− | + | С 1950 работал в Ин-те генетики и селекции растений АН Арм. ССР; с 1956 — в Институте земледелия Министерства сельского хозяйства Арм. ССР. | |
− | |||
− | |||
− | + | Гулканяном совместно с коллегами выведен новый сорт пшеницы "Арташати 42", районированный (1949) для Арм. ССР. | |
+ | |||
+ | Директор Института биологии АрмФАН АН СССР (1938-1943). Вице-президент АН (1943-1950), академик-секретарь Отделения биологических наук АН АрмССР (1950-1956, 1959-1971). Зав. лабораторией генетики и селекции растений НИИЗМСХ АрмССР (1956-1976). | ||
+ | |||
+ | ==Сфера исследований== | ||
+ | Автор ряда сортов пшеницы. | ||
+ | *Создал богатую коллекцию видов пшениц, разработал новую методику гибридизации, основанную на исследовании процесса генетического осложнения гибридного поколения. | ||
+ | *Им создана богатая коллекция генофонда видов пшениц. Разработал новую методику гибридизации, которая заключается в *Исследовал фундаментальные вопросы фитотсхниии хлопчатника, которые внедрены в практику сельского хозяйства. | ||
+ | *Изучал влияние питания растений на их развитие, урожайность в формирование наследственности; из местных разновидностей вывел ветвистые формы пшеницы. | ||
+ | *Предложил метод глубокой чеканки хлопчатника, значительно повышающий его урожайность. | ||
+ | *В течение многих лет проводил плодотворную работу по развитию биологической науки в Армении. | ||
+ | *Возглавлял в Армении работы по экспериментальному мутагенезу у растений. | ||
==Сочинения== | ==Сочинения== | ||
+ | *Получение регенеративных побегов у хлопчатника, табака и томата, в кн.: Труды молодых научных работников, посвященные ХХ-й годовщине Ленинско-Сталинского комсомола, Ереван. 1939 | ||
+ | *Скрещиваемость Tr. Timopheevi с мягкими пшеницами при свободном и принудительном опылении, "Известия Армянского филиала Акад. наук СССР", 1941, № 8 (совм. с С. Г. Оганесян) | ||
+ | *Характер расщепления гибридов пшеницы, полученных путём зонального опыления, "Доклады Акад. наук Армянской ССР", 1948, т. 9, № 5 (совм. с С. Г. Оганесян) | ||
+ | *Глубокая чеканка хлопчатника. Состояние вопроса о чеканке хлопчатника, "Известия Акад. наук Армянской ССР. Биологические и сельскохозяйственные науки", 1949, т. 2, № 4 | ||
+ | *Успехи агробиологической науки в Армянской ССР, там же. 1949, т. 2, № 1 | ||
==Достижения== | ==Достижения== | ||
+ | *Действительный член АН АрмССР (1943) | ||
*Заслуженный деятель науки Арм. ССР | *Заслуженный деятель науки Арм. ССР | ||
+ | |||
==Награды== | ==Награды== | ||
*Орден Трудового Красного Знамени | *Орден Трудового Красного Знамени | ||
*Орден «Знак почета» | *Орден «Знак почета» | ||
− | |||
=Библиография= | =Библиография= | ||
Строка 61: | Строка 70: | ||
*http://www.sci.am/index.php?lang=3 | *http://www.sci.am/index.php?lang=3 | ||
*http://www.persons.com.ua/search_g.php?WPersonId=7660 | *http://www.persons.com.ua/search_g.php?WPersonId=7660 | ||
− | |||
− | |||
*Большая русская биографическая энциклопедия. (3 CD). | *Большая русская биографическая энциклопедия. (3 CD). | ||
+ | *[http://www.biografija.ru/show_bio.aspx?id=31207 Биография ру] |
Версия 17:19, 7 октября 2009
Дополните информацию о персоне
Содержание
Биография
Окончил ЕГУ (1927).
В 1927 окончил Ереван. ун-т и работал на Армянской станции защиты растений, затем в Биологическом ин-те Армянского филиала АН СССР.
С 1950 работал в Ин-те генетики и селекции растений АН Арм. ССР; с 1956 — в Институте земледелия Министерства сельского хозяйства Арм. ССР.
Гулканяном совместно с коллегами выведен новый сорт пшеницы "Арташати 42", районированный (1949) для Арм. ССР.
Директор Института биологии АрмФАН АН СССР (1938-1943). Вице-президент АН (1943-1950), академик-секретарь Отделения биологических наук АН АрмССР (1950-1956, 1959-1971). Зав. лабораторией генетики и селекции растений НИИЗМСХ АрмССР (1956-1976).
Сфера исследований
Автор ряда сортов пшеницы.
- Создал богатую коллекцию видов пшениц, разработал новую методику гибридизации, основанную на исследовании процесса генетического осложнения гибридного поколения.
- Им создана богатая коллекция генофонда видов пшениц. Разработал новую методику гибридизации, которая заключается в *Исследовал фундаментальные вопросы фитотсхниии хлопчатника, которые внедрены в практику сельского хозяйства.
- Изучал влияние питания растений на их развитие, урожайность в формирование наследственности; из местных разновидностей вывел ветвистые формы пшеницы.
- Предложил метод глубокой чеканки хлопчатника, значительно повышающий его урожайность.
- В течение многих лет проводил плодотворную работу по развитию биологической науки в Армении.
- Возглавлял в Армении работы по экспериментальному мутагенезу у растений.
Сочинения
- Получение регенеративных побегов у хлопчатника, табака и томата, в кн.: Труды молодых научных работников, посвященные ХХ-й годовщине Ленинско-Сталинского комсомола, Ереван. 1939
- Скрещиваемость Tr. Timopheevi с мягкими пшеницами при свободном и принудительном опылении, "Известия Армянского филиала Акад. наук СССР", 1941, № 8 (совм. с С. Г. Оганесян)
- Характер расщепления гибридов пшеницы, полученных путём зонального опыления, "Доклады Акад. наук Армянской ССР", 1948, т. 9, № 5 (совм. с С. Г. Оганесян)
- Глубокая чеканка хлопчатника. Состояние вопроса о чеканке хлопчатника, "Известия Акад. наук Армянской ССР. Биологические и сельскохозяйственные науки", 1949, т. 2, № 4
- Успехи агробиологической науки в Армянской ССР, там же. 1949, т. 2, № 1
Достижения
- Действительный член АН АрмССР (1943)
- Заслуженный деятель науки Арм. ССР
Награды
- Орден Трудового Красного Знамени
- Орден «Знак почета»
Библиография
- Биологи. Биографический справочник. Киев. 1984. С.201
- АН Арм.ССР. Персональный состав. 1943-1983. Е.,1984.
- http://www.sci.am/index.php?lang=3
- http://www.persons.com.ua/search_g.php?WPersonId=7660
- Большая русская биографическая энциклопедия. (3 CD).
- Биография ру