|
|
Строка 28: |
Строка 28: |
| | | |
| =Биография= | | =Биография= |
− | 2 мая 1939, Ереван. Киев
| |
| | | |
− | “Армпроект” Окончил ЕрПИ в 1962г.
| |
− | Член СА с 1967г.
| |
− | Лауреат Госпремии Украины (градостроительный комплекс в Славутиче - 1997г.).
| |
− |
| |
− | Основные работы:
| |
− |
| |
− | Градостроительный комплекс №5 Арм.ССР в Славутиче.
| |
− | Застройка пл.им.Шаумяна в Кировакане.
| |
− | Застройка Ереванской пл. в Кировакане.
| |
− | 9- и 12-этажные жилые дома на пл.им.Шаумяна в Кировакане.
| |
− | Жилые дома по Полигонскому шоссе в Ленинакане.
| |
− | Жилой дом треста "Армсантехмонтаж" по ул.Фурманова в Ереване.
| |
− | Жилой дом института "Армгоспроект" по Тбилисскому шоссе в Ереване. Клубно-гимнастические корпуса школ №№3, 9 в Кировакане.
| |
− | Картинная галерея в Кировакане.
| |
− | Комплекс Главной спортивной базы СССР в Цахкадзоре.
| |
− | Крытый плавательный бассейн ГСБ СССР в Цахкадзоре.
| |
− | Учебно-тренировочная база футболистов в Дзорахпюре.
| |
− | Спортивный центр в Камо. Школа в Ленинакане. Детсад-ясли в Ленинакане. Санаторий Объединения слепых в Джермуке.
| |
− | Турбазы в Степанаване и на берегу оз.Севан. Руководитель мастерской типового проектирования института "Армгоспроект" (1980-1983, 1984-1986, 1987-1990).
| |
− | Директор института "Армгоспроект" (1993).
| |
| ==Сочинения== | | ==Сочинения== |
| | | |
Версия 13:46, 30 мая 2016
Дополните информацию о персоне
Титанян Мовсес Галустович
|
Краткая информация: Архитектор
|
Биография
Сочинения
Достижения
Изображения
Библиография