Тальян Шара Мкртычевич — различия между версиями
Sayadov (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 9: | Строка 9: | ||
| name-am = | | name-am = | ||
| name-fr = | | name-fr = | ||
− | | состояние текста = | + | | состояние текста = 6 |
| состояние поиска = 7 | | состояние поиска = 7 | ||
− | | состояние тэгов = | + | | состояние тэгов = 7 |
| состояние ссылок = 7 | | состояние ссылок = 7 | ||
− | | флаг чистовик = | + | | флаг чистовик = ё7 |
| портрет = | | портрет = | ||
− | | дата рождения = | + | | дата рождения = 28.07.1893 |
− | | место рождения = | + | | место рождения = Тбилиси, Грузия |
− | | дата смерти = | + | | дата смерти = 07.11.1965 |
− | | место смерти = | + | | место смерти = Ереван |
− | | краткая информация = | + | | краткая информация = Артист оперы, камерный певец, народный артист Армянской ССР |
− | | тэг01 = | + | | тэг01 = Артист оперы |
− | | тэг02 = | + | | тэг02 = Певец |
− | | тэг03 = | + | | тэг03 = Народный артист Армянской ССР |
− | | тэг04 = | + | | тэг04 = Государственная премия СССР |
− | | тэг05 = | + | | тэг05 = Орден Ленина |
}} | }} | ||
=Биография= | =Биография= | ||
− | Родился 16(28) | + | Родился 16(28) июля 1893 в Тбилиси. |
− | + | Пению обучался у композиторов Г. Сюни и С. Меликяна в духовной семинарии Нерсесян (Тифлис), в 1916-1918 - в Петрогр. конс. (кл. С. Габеля). | |
− | + | Впервые выступил в партиях Capo и Нани («Ануш») в Александрополе (ныне Гюмри) в Городском нар. доме. | |
− | + | 1924 - организовал совместно с А. Ш. Мелик-Пашаевым, А. Даниэлян, Л, Исецким и был рук. Ленинаканской оперной труппы. | |
− | В | + | В 1927-1932 организатор и солист ансамбля «Армянские ашуги», с которыми гастролировал по городам Средней Азии. |
− | + | 1933-1953 - солист и один из организаторов Ереванского театра оперы и балета имени А.Спендиарова. | |
− | + | 1938 - организовал и руководил до 1941 Ансамблем армянской гусанской песни (впоследствии имени Саят-Новы). | |
− | + | 1942 - один из организаторов Армянского театра музыкальной комедии. | |
− | |||
− | |||
Обладал красивым, мощным голосом широкого диапазона (исп. партии тенора и баритона). | Обладал красивым, мощным голосом широкого диапазона (исп. партии тенора и баритона). | ||
Строка 50: | Строка 48: | ||
Исп. отличалось лирической проникновенностью, тонким пониманием стиля. | Исп. отличалось лирической проникновенностью, тонким пониманием стиля. | ||
− | В камерном репертуаре певца были романсы и песни | + | В камерном репертуаре певца были романсы и песни русских, западноевропейских и советских композиторов. |
− | + | Пропагандист, исполнитель и крупный знаток древнегусанской и ашугской музыки. | |
− | Умер 7 | + | Умер 7 ноября 1965 Ереван. |
==Партии== | ==Партии== | ||
Строка 93: | Строка 91: | ||
==Достижения== | ==Достижения== | ||
− | * | + | *народный артист Армянской ССР (1939) |
− | + | ||
− | * | + | ===Награды=== |
+ | *государственная премия СССР (1946) | ||
*орден Ленина | *орден Ленина | ||
+ | |||
+ | ==Разное== | ||
+ | Родился в семье ашуга Джамали. | ||
+ | |||
+ | Депутат Верховного Совета Армянской ССР 1-го и 2-го созывов. | ||
=Библиография= | =Библиография= |
Версия 13:14, 6 февраля 2008
Тальян Шара Мкртычевич | |
Дата рождения: | 28.07.1893 |
Место рождения: | Тбилиси, Грузия |
Дата смерти: | 07.11.1965 |
Место смерти: | Ереван |
Краткая информация: Артист оперы, камерный певец, народный артист Армянской ССР |
Содержание
Биография
Родился 16(28) июля 1893 в Тбилиси.
Пению обучался у композиторов Г. Сюни и С. Меликяна в духовной семинарии Нерсесян (Тифлис), в 1916-1918 - в Петрогр. конс. (кл. С. Габеля).
Впервые выступил в партиях Capo и Нани («Ануш») в Александрополе (ныне Гюмри) в Городском нар. доме.
1924 - организовал совместно с А. Ш. Мелик-Пашаевым, А. Даниэлян, Л, Исецким и был рук. Ленинаканской оперной труппы.
В 1927-1932 организатор и солист ансамбля «Армянские ашуги», с которыми гастролировал по городам Средней Азии.
1933-1953 - солист и один из организаторов Ереванского театра оперы и балета имени А.Спендиарова.
1938 - организовал и руководил до 1941 Ансамблем армянской гусанской песни (впоследствии имени Саят-Новы).
1942 - один из организаторов Армянского театра музыкальной комедии.
Обладал красивым, мощным голосом широкого диапазона (исп. партии тенора и баритона).
Исп. отличалось лирической проникновенностью, тонким пониманием стиля.
В камерном репертуаре певца были романсы и песни русских, западноевропейских и советских композиторов.
Пропагандист, исполнитель и крупный знаток древнегусанской и ашугской музыки.
Умер 7 ноября 1965 Ереван.
Партии
Первый исп. партий
- Грикора("Лусабацин")
- Capo и Нани ("Ануш")
- Аршака II ("Аршак II", в этой партии чередовался с П. Лисицианом; за исп, этой партии получил Гос. премию СССР, 1946)
- Шаумяна ("Давидбек")
Др. партии
- Синодал
- Фауст ("Фауст")
- Хозе ("Кармен")
- Сос
- Татул
- Шейх
- Ашуг
- Кёр-оглы
- Киазо
Партнеры
- В. Григорян
- А. Даниэлян
- В. Мартиросян
- Т. Сазандарян и др.
Пел п/у Г. Будагяна, Г. Бурковича, А. Мелик-Пашаева, С. Столермана, М. Тавризиана.
Сочинения
Автор статей по арм. и ашугской музыке
- Сост. и редактор (совм. с М. Агаяном) сб. песен Саян-Новы (запись мелодий составителей, 1946
- 2-е доп. изд.— 1963) и Дживани(1955)
- Тальян Ш. Мой путь // Правда. 1939. 11 окт.
- Тальян Ш. Моя первая роль // Коммунист. Ереван. 1955. 11 марта.
Соч.(на арм. яз.)
- События, лица, думы. — Ереван, 1973
Достижения
- народный артист Армянской ССР (1939)
Награды
- государственная премия СССР (1946)
- орден Ленина
Разное
Родился в семье ашуга Джамали.
Депутат Верховного Совета Армянской ССР 1-го и 2-го созывов.
Библиография
- Большая русская биографическая энциклопедия.(3 CD)
- http://www.sotkom.info/page/7742700.html
- Биография ру. [1]
- Мелик-Вртанесян К. Шара Тальян: К 30-летию музыкально-общественной и исполнительской деятельности // Коммунист. Ереван. 1942. 21 июня.
- Тальян Шара Мкртычевич // Театр. энциклопедия. - М., 1967. Т. 4. С. 41-42
- Брутян Ш. Слово о Шара Тальяне // СМ. 1968. № 12. С. 82-85
- Тальян Шара Мкртычевич // Муз. энциклопедия. - М., 1981. Т. 5. С. 399-400
Архивы
- ГМР АрмССР, 8 ед. хр., 1938—1957.
- МЛИ АрмССР, ф. 40, 14 папок, 1923—1964.