Требуемые категории

Перейти к: навигация, поиск

Следующие данные взяты из кэша, последний раз он обновлялся в 12:16, 1 ноября 2024. В кэше хранится не более 1000 записей.

Ниже показано до 50 результатов в диапазоне от 101 до 150.

Просмотреть (предыдущие 50 | следующие 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Год рождения:1903‏‎ (114 → 113 объектов)
  2. Год смерти:1921‏‎ (111 → 110 объектов)
  3. Год рождения:1975‏‎ (110 → 108 объектов)
  4. Год смерти:1999‏‎ (110 → 112 объектов)
  5. Год рождения:1897‏‎ (108 → 111 объектов)
  6. Год рождения:1894‏‎ (108 → 114 объектов)
  7. Грузия (организации)‏‎ (106 объектов)
  8. Год смерти:1998‏‎ (106 → 107 объектов)
  9. Год смерти:2005‏‎ (105 → 106 объектов)
  10. Год смерти:1942‏‎ (104 → 108 объектов)
  11. Год смерти:2010‏‎ (104 → 108 объектов)
  12. Год смерти:1990‏‎ (102 → 103 объекта)
  13. Год рождения:1899‏‎ (101 → 102 объекта)
  14. Год рождения:1943‏‎ (101 → 105 объектов)
  15. Год рождения:1896‏‎ (99 → 104 объекта)
  16. Год смерти:2004‏‎ (98 → 102 объекта)
  17. Год смерти:2003‏‎ (98 → 99 объектов)
  18. Год смерти:1918‏‎ (98 → 100 объектов)
  19. Гадрутский район НКР‏‎ (95 объектов)
  20. Год смерти:2007‏‎ (94 → 95 объектов)
  21. Георгиевский крест IV степени‏‎ (94 → 106 объектов)
  22. Турция (организации)‏‎ (93 объекта)
  23. Год смерти:1943‏‎ (92 → 91 объект)
  24. Год смерти:1987‏‎ (92 → 93 объекта)
  25. Год смерти:1919‏‎ (92 объекта)
  26. Год смерти:2012‏‎ (90 → 92 объекта)
  27. Год смерти:2009‏‎ (89 → 91 объект)
  28. Год рождения:1886‏‎ (89 → 95 объектов)
  29. Год смерти:2011‏‎ (89 → 90 объектов)
  30. Год рождения:1976‏‎ (87 → 88 объектов)
  31. Год смерти:1985‏‎ (87 → 88 объектов)
  32. Год смерти:1978‏‎ (85 → 83 объекта)
  33. Год смерти:1988‏‎ (85 объектов)
  34. Год смерти:1997‏‎ (85 → 87 объектов)
  35. Год смерти:1916‏‎ (84 → 85 объектов)
  36. Год рождения:1893‏‎ (84 → 90 объектов)
  37. Год смерти:2000‏‎ (84 → 87 объектов)
  38. Год смерти:1974‏‎ (83 → 88 объектов)
  39. Год смерти:1986‏‎ (83 → 87 объектов)
  40. Год смерти:2001‏‎ (83 → 84 объекта)
  41. Дата рождения:май-01‏‎ (79 → 81 объект)
  42. Год смерти:2006‏‎ (79 → 78 объектов)
  43. Год смерти:1914‏‎ (78 → 77 объектов)
  44. Год смерти:1989‏‎ (78 объектов)
  45. Год смерти:1976‏‎ (77 → 76 объектов)
  46. Год смерти:1984‏‎ (77 → 79 объектов)
  47. Год рождения:1889‏‎ (77 → 84 объекта)
  48. Год смерти:1983‏‎ (77 → 79 объектов)
  49. Год смерти:2014‏‎ (77 → 81 объект)
  50. Год смерти:1977‏‎ (76 → 78 объектов)

Просмотреть (предыдущие 50 | следующие 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)