Требуемые категории

Перейти к: навигация, поиск

Следующие данные взяты из кэша, последний раз он обновлялся в 12:16, 1 ноября 2024. В кэше хранится не более 1000 записей.

Ниже показано до 50 результатов в диапазоне от 151 до 200.

Просмотреть (предыдущие 50 | следующие 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Год смерти:2008‏‎ (76 объектов)
  2. Жертва политических репрессий‏‎ (76 → 75 объектов)
  3. Год рождения:1892‏‎ (76 → 85 объектов)
  4. Год смерти:1982‏‎ (76 → 78 объектов)
  5. Год рождения:1888‏‎ (75 → 77 объектов)
  6. Год рождения:1978‏‎ (73 объекта)
  7. Год смерти:1971‏‎ (72 → 73 объекта)
  8. Год смерти:2002‏‎ (72 → 76 объектов)
  9. Год рождения:1875‏‎ (72 → 75 объектов)
  10. Ливан (организации)‏‎ (72 объекта)
  11. Год смерти:2013‏‎ (71 → 76 объектов)
  12. Год рождения:1884‏‎ (71 → 80 объектов)
  13. Год рождения:1887‏‎ (70 → 74 объекта)
  14. Год смерти:1941‏‎ (69 → 72 объекта)
  15. Год смерти:1910‏‎ (69 → 67 объектов)
  16. Год рождения:1977‏‎ (67 → 68 объектов)
  17. Год смерти:1945‏‎ (67 → 69 объектов)
  18. Год смерти:1981‏‎ (67 → 70 объектов)
  19. Год рождения:1883‏‎ (66 → 73 объекта)
  20. Год рождения:1864‏‎ (66 → 65 объектов)
  21. Год рождения:1870‏‎ (66 объектов)
  22. Канада (организации)‏‎ (65 объектов)
  23. Год рождения:1891‏‎ (65 → 72 объекта)
  24. Год смерти:1967‏‎ (65 → 69 объектов)
  25. Дата рождения:ноя-07‏‎ (65 → 66 объектов)
  26. Год смерти:1979‏‎ (65 → 67 объектов)
  27. Год рождения:1879‏‎ (64 → 66 объектов)
  28. Сирия (организации)‏‎ (64 объекта)
  29. Год рождения:1890‏‎ (64 → 74 объекта)
  30. Дата рождения:янв-02‏‎ (64 → 68 объектов)
  31. Дата рождения:фев-23‏‎ (63 объекта)
  32. Османская империя‏‎ (63 → 66 объектов)
  33. Год рождения:1873‏‎ (63 → 61 объект)
  34. Год смерти:2017‏‎ (62 → 65 объектов)
  35. Год рождения:1981‏‎ (61 → 63 объекта)
  36. Год смерти:1980‏‎ (61 объект)
  37. Год рождения:1885‏‎ (61 → 69 объектов)
  38. Год смерти:1973‏‎ (60 → 61 объект)
  39. Год смерти:1970‏‎ (60 → 61 объект)
  40. Год смерти:2016‏‎ (60 → 63 объекта)
  41. Год рождения:1871‏‎ (60 → 65 объектов)
  42. Год рождения:1860‏‎ (59 → 58 объектов)
  43. Год смерти:1968‏‎ (59 → 58 объектов)
  44. Год смерти:1917‏‎ (59 → 61 объект)
  45. Год рождения:1881‏‎ (58 → 64 объекта)
  46. Год смерти:1975‏‎ (58 → 59 объектов)
  47. Год смерти:1972‏‎ (58 → 57 объектов)
  48. Год рождения:1979‏‎ (58 → 63 объекта)
  49. Год рождения:1872‏‎ (57 → 61 объект)
  50. Год рождения:1982‏‎ (57 → 62 объекта)

Просмотреть (предыдущие 50 | следующие 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)