Портал:Персоналии — различия между версиями
Oshlikov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «__NOTOC__ <!---------Верхний заглавный блок-----------> Добро пожаловать в самую крупную электронную ру...») |
Oshlikov (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 51 промежуточная версия 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | __NOTOC__ | + | __NOTOC__{{Портал}} |
− | + | Биография человека - ключ к пониманию его личности. | |
− | + | Задача биографа - найти и обозначить основные вехи в жизни человека, составить его жизнеописание. Представляется важным и интересным собрать биографии самых разных, не только известных людей, чтобы лучше понять их, через них - время, в котором они жили, в котором сейчас нам приходится жить. | |
− | |||
{|style="width:100%" cellspacing="0" cellpadding="0" | {|style="width:100%" cellspacing="0" cellpadding="0" | ||
|style="width:66%" valign="top" style="border-right: 1px solid #DDDDF7"| | |style="width:66%" valign="top" style="border-right: 1px solid #DDDDF7"| | ||
Строка 8: | Строка 7: | ||
<div class="main-block"><h2>Избранная статья</h2></div> | <div class="main-block"><h2>Избранная статья</h2></div> | ||
<div class="main-block-content"> | <div class="main-block-content"> | ||
− | {{#dpl: | + | {| |
+ | |{{#dpl: | ||
namespace = | namespace = | ||
| title = Избранные_персоналии | | title = Избранные_персоналии | ||
− | | includepage =#Персоналия-{{#expr:307*{{CURRENTSECOND}} mod | + | | includepage =#Персоналия-{{#expr:307*{{CURRENTSECOND}} mod 140+1 round 0}} }} |
− | | | + | |}</div> |
− | |||
<!----------------------------------------------------------{{#time: d F}}--> | <!----------------------------------------------------------{{#time: d F}}--> | ||
<div class="main-block"><h2>{{#time: d xg}} родились</h2></div> | <div class="main-block"><h2>{{#time: d xg}} родились</h2></div> | ||
<div class="main-block-content"> | <div class="main-block-content"> | ||
− | + | {{#dpl: | |
− | namespace = | + | | namespace = |
− | category = Дата_рождения:{{CURRENTMONTHABBREV}}-{{CURRENTDAY2}} | + | | category = Дата_рождения:{{CURRENTMONTHABBREV}}-{{CURRENTDAY2}} |
− | includepage ={Персона}:портрет:краткая информация:дата рождения | + | | includepage ={Персона}:портрет:краткая информация:дата рождения |
− | table =class=table-top | + | | table =class=table-top |
− | tablerow =align= | + | | tablerow =align=center¦²{#if:%%¦[[Изображение:%%|40px]]¦—}²,%%,align=right¦{{#sub:%%|-4}} |
− | noresultsheader = | + | | noresultsheader = У нас ещё нет информации о родившихся сегодня. |
− | + | }} | |
</div> | </div> | ||
+ | <!----------------------------------------------------------> | ||
+ | <!----------------------------------------------------------> | ||
+ | | | ||
+ | |style="width:39%" valign="top"| | ||
+ | <!----------------------------------------------------------> | ||
<div class="main-block"><h2>Каталог</h2></div> | <div class="main-block"><h2>Каталог</h2></div> | ||
<div class="main-block-content"> | <div class="main-block-content"> | ||
Строка 33: | Строка 37: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | <categorytree mode=categories showcount=true style="float:left; clear:right; margin-left:1ex; border:0px solid gray; padding:0.7ex; background-color:white;">Персоналии</categorytree> | + | [[:Категория:Персоналии|Персоналии по алфавиту]] |
+ | <categorytree hideroot=on mode=categories showcount=true style="float:left; clear:right; margin-left:1ex; border:0px solid gray; padding:0.7ex; background-color:white;">Персоналии</categorytree> | ||
<!-- ________________________________________ --> | <!-- ________________________________________ --> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!----------------------------------------------------------> | <!----------------------------------------------------------> | ||
<div class="main-block"> | <div class="main-block"> | ||
− | <h2> | + | <h2>Статистика</h2> |
</div> | </div> | ||
<div class="main-block-content"> | <div class="main-block-content"> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
====''Новые и изменённые статьи''==== | ====''Новые и изменённые статьи''==== | ||
<dpl> | <dpl> | ||
Строка 63: | Строка 55: | ||
table =class=table-top | table =class=table-top | ||
tablerow =align=center¦{{#if:%%|[[Изображение:%%|40px]]|—}},%%,align=right | tablerow =align=center¦{{#if:%%|[[Изображение:%%|40px]]|—}},%%,align=right | ||
− | count = | + | count = 10 |
+ | order = descending | ||
+ | ordermethod = firstedit | ||
+ | </dpl> | ||
+ | <dpl> | ||
+ | linksfrom = ИзмененныеПерсоны | ||
+ | includepage ={Персона}:портрет:краткая информация | ||
+ | table =class=table-top | ||
+ | tablerow =align=center¦{{#if:%%|[[Изображение:%%|40px]]|—}},%%,align=right | ||
+ | count = 5 | ||
order = descending | order = descending | ||
− | ordermethod =lastedit | + | ordermethod = lastedit |
</dpl> | </dpl> | ||
Текущая версия на 05:48, 28 октября 2022
Биография человека - ключ к пониманию его личности. Задача биографа - найти и обозначить основные вехи в жизни человека, составить его жизнеописание. Представляется важным и интересным собрать биографии самых разных, не только известных людей, чтобы лучше понять их, через них - время, в котором они жили, в котором сейчас нам приходится жить.
Избранная статья
11 февраля родились
|
Каталог
СтатистикаНовые и изменённые статьи
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|